2007年 FJ1600 もてぎシリーズ レースリザルト

Round 5(2007.12.02,ツインリンクもてぎ Road Course)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team
1 83 秦野 耕太郎 10 21'30.178 133.97Km/h 2'06.436 9/10 SK96 ウィンズ制動にこやSK96
2 86 宮沢 孝由 10 21'31.022 0.844 0.844 2'06.512 9/10 FV95 ウィンズ制動横滑り上等RD95
3 85 小山田 恭丈 10 21'33.110 2.932 2.088 2'06.866 8/10 SK96 ウィンズSK96ありがとう
4 90 磯貝 尚緒 10 21'38.760 8.582 5.650 2'08.106 6/10 SK96 ウィンズ制動オスカー音響研究所
5 8 森下 陽介 10 21'43.077 12.899 4.317 2'06.893 7/10 FV2K ZAP丸保MS浦和興産2KED
6 66 菊地  悠 10 21'43.276 13.098 0.199 2'07.613 8/10 SK02 DeepRアクア ハナシマED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME No. 11 小山  圭 ZAP会津オーケイズ07JED 2'05.450 9/10 137.78Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team
1 89 藤井 啓介 2'07.857 135.19Km/h 10/10 SK96 Windsオスカー制動止まるぞ
2 8 森下 陽介 2'08.017 0.160 0.160 10/10 FV2K ZAP丸保MS浦和興産2KED
3 83 秦野 耕太郎 2'08.539 0.682 0.522 9/9 SK96 ウィンズ制動にこやSK96
4 1 菊池 博憲 2'08.551 0.694 0.012 9/10 SK02 EMS.SK02M1ウッドアイ
5 86 宮沢 孝由 2'08.622 0.765 0.071 10/10 FV95 ウィンズ制動横滑り上等RD95
6 90 磯貝 尚緒 2'08.721 0.864 0.099 10/10 SK96 ウィンズ制動オスカー音響研究所
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 4(2007.10.07,ツインリンクもてぎ 東コース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 8 森下 陽介 12 18'25.626 133.71Km/h 1'30.961 5/12 FV2K ZAP丸保MS浦和興産2KED
2 83 秦野 耕太郎 12 18'26.017 0.391 0.391 1'30.893 5/12 SK96 ウィンズ制動ここやSK96
3 66 菊地  悠 12 18'30.200 4.574 4.183 1'31.469 11/12 SK02 DeepRアクアハナシマ ED
4 0 仁木 圭之 12 18'30.348 4.722 0.148 1'30.913 11/12 SK96 XS☆三恵会☆プロナビ96ED
5 89 藤井 啓介 12 18'30.735 5.109 0.387 1'30.766 11/12 SK96 ウィンズ SK96マッハ藤井〜
6 84 阿知波 勉 12 18'32.054 6.428 1.319 1'30.954 11/12 SK96 ウィンズ制動TMCオスカー
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME No. 89 藤井 啓介 ウィンズ SK96マッハ藤井〜 1'30.766 11/12 135.73Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 83 秦野 耕太郎 1'30.190 136.60Km/h 10/12 SK96 ウィンズ制動ここやSK96
2 17 早坂 公希 1'30.308 0.118 0.118 11/14 SK96 エクシズレーシングSK96ED
3 8 森下 陽介 1'30.341 0.151 0.033 12/14 FV2K ZAP丸保MS浦和興産2KED
4 0 仁木 圭之 1'30.410 0.22 0.069 12/14 SK96 XS☆三恵会☆プロナビ96ED
5 85 小山田 恭丈 1'30.526 0.336 0.116 12/13 SK96 ウィンズ 制動SK96
6 89 藤井 啓介 1'30.563 0.373 0.037 11/14 SK96 ウィンズ SK96マッハ藤井〜
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 3(2007.07.01,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 56 仁木 圭之 10 26'57.745 106.85Km/h 2'07.270 9/10 SK96 XS・三恵会・プロナビ96ED
2 90 磯貝 尚緒 10 27'01.238 3.493 3.493 2'08.063 2/10 SK96 ウィンズ制動オスカー工房さらさ
3 85 小山田恭丈 10 27'03.134 5.389 1.896 2'08.852 8/10 SK96 ウィンズ制動SK96
4 1 菊池 博憲 10 27'04.998 7.253 1.864 2'08.024 8/10 SK02 EMSSK02M1ウッドアイ
5 8 森下 陽介 10 27'05.235 7.49 0.237 2'08.583 9/10 FV2K ZAP丸保MS浦和興産2KED
6 83 秦野耕太郎 10 27'05.503 7.758 0.268 2'08.626 8/10 SK96 ウィンズ制動にこやSK96
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME (Class FJ1600) No. 56 仁木 圭之 XS・三恵会・プロナビ96ED 2'07.270 9/10
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 56 仁木 圭之 2'06.962 1.332 0.424 6/10 SK96 XS・三恵会・プロナビ96ED
2 17 早坂 公希 2'07.368 1.738 0.373 6/9 SK96 エクシズレーシングSK96ED
3 8 森下 陽介 2'07.416 1.786 0.048 10/10 FV2K ZAP丸保MS浦和興産2KED
4 82 吉川 英明 2'07.545 1.915 0.129 8/9 SK96 ウィンズ制動SK96松空
5 90 磯貝 尚緒 2'07.842 2.212 0.297 8/9 SK96 ウィンズ制動オスカー工房さらさ
6 83 秦野耕太郎 2'07.869 2.239 0.027 7/9 SK96 ウィンズ制動にこやSK96
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 2(2007.05.06,ツインリンクもてぎ 東コース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 56 仁木 圭之 12 20'33.543 1.062 0.524 1'41.074 12/12 SK96 XS☆三恵会☆プロナビ96ED
2 83 秦野耕太郎 12 20'40.030 7.549 6.487 1'41.151 12/12 SK96 ウィンズ制動にこやSK96
3 18 丸山 和宏 12 20'53.307 20.826 10.563 1'42.712 6/12 SK96 ZAPSPEED SK96ED
4 85 小山田恭丈 12 20'55.614 23.133 2.307 1'42.490 10/12 SK96 ウィンズSK96 酒は有の川
5 82 吉川 英明 12 21'04.634 32.153 0.953 1'42.738 10/12 SK96 ウィンズ制動SK96松空
6 66 菊地  悠 12 21'10.610 38.129 5.976 1'42.382 12/12 SK02 DeepRアクア ハナシマED
WEATHER : Rain COURSE : Wet
ベストタイム: No. 56 仁木 圭之 XS☆三恵会☆プロナビ96ED 1'41.074 12/12 121.89Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 56 仁木 圭之 1'31.128 0.515 0.515 14/14 SK96 XS☆三恵会☆プロナビ96ED
2 18 丸山 和宏 1'31.674 1.061 0.098 14/14 SK96 ZAPSPEED SK96ED
3 83 秦野耕太郎 1'31.722 1.109 0.048 4/13 SK96 ウィンズ制動にこやSK96
4 89 藤井 啓介 1'32.089 1.476 0.086 13/13 SK96 ウィンズですがなにか?
5 90 磯貝 尚緒 1'32.257 1.644 0.161 11/12 SK96 ウィンズ制動SK96工房さらさ
6 82 吉川 英明 1'32.277 1.664 0.020 8/9 SK96 ウィンズ制動SK96松空
WEATHER : Rain COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 1(2007.03.11,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 56 仁木 圭之 10 24'01.106 119.94Km/h 2'21.011 9/10 SK96 XS☆三恵会☆プロナビ96ED
2 8 森下 陽介 10 24'04.431 3.325 3.325 2'21.881 9/10 FV2K ZAP丸保MSE・FV2KED
3 50 西村 和則 10 24'07.319 6.213 2.888 2'21.912 9/10 FV95 ZAP N&AK FV95ED
4 18 丸山 和宏 10 24'26.309 25.203 18.99 2'24.235 9/10 SK96 ZAPSPEED SK96ED
5 38 蔵野 智昭 10 24'36.046 34.94 9.737 2'23.418 8/10 SK02 関口SK02ED大信Aloha
6 89 藤井 啓介 10 24'36.186 35.08 0.14 2'23.134 8/10 SK96 ウィンズ制動SK96
WEATHER : Fine COURSE : Wet
BEST TIME No. 56 仁木 圭之 XS☆三恵会☆プロナビ96ED 2'21.011 9/10 122.58Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 56 仁木 圭之 2'29.790 115.39Km/h 6/8 SK96 XS☆三恵会☆プロナビ96ED
2 50 西村 和則 2'29.971 0.181 0.181 8/8 FV95 ZAP N&AK FV95ED
3 17 早坂 公希 2'30.672 0.882 0.701 8/8 SK96 エクシズレーシングSK96ED
4 18 丸山 和宏 2'32.081 2.291 1.409 6/8 SK96 ZAPSPEED SK96ED
5 8 森下 陽介 2'32.464 2.674 0.383 5/6 FV2K ZAP丸保MSE・FV2KED
6 87 錦織 正樹 2'32.640 2.85 0.176 8/8 FV95 ウィンズ制動危険な男RD
WEATHER : Rain COURSE : Wet
▲ ページトップ