2007年 FJ1600 筑波シリーズ レースリザルト

Round 5(2007.10.28,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 83 秦野 耕太郎 ウインズ制動にこやSK96 SK96 18 18'12.832 1'00.159 11/18 121.259
2 90 磯貝 尚緒 ウインズ制動オスカー音響研究所 SK96 18 18'15.547 2.715 1'00.239 7/18 120.959
3 85 小山田恭丈 ウインズSK96 ありがとう SK96 18 18'15.849 3.017 1'00.095 9/18 120.925
4 84 阿知波 勉 ウインズTMCオスカーSK96 SK96 18 18'21.466 8.634 1'00.524 14/18 120.309
5 89 藤井 啓介 Windsオスカー藤井大爆走! SK96 18 18'27.562 14.73 1'00.636 12/18 119.647
6 16 中林 大輔 アイデザイン2KメッカGK! 2K 18 18'30.690 17.858 1'00.894 6/18 119.310
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)

1 83 秦野 耕太郎 ウインズ制動にこやSK96 SK96 59.914 10/20 122.876
2 86 宮沢 孝由 ウインズ制動横滑り上等RD95 FV95 59.952 15/16 0.038 122.798
3 37 齋藤 善彦 NFRT+SHIOYAFV2K FV-2K 1'00.038 17/19 0.124 122.622
4 90 磯貝 尚緒 ウインズ制動オスカー音響研究所 SK96 1'00.049 5/18 0.135 122.600
5 39 野間 一 ResponseEMSM1SK SK02 1'00.114 17/18 0.200 122.467
6 85 小山田 恭丈 ウインズSK96 ありがとう SK96 1'00.124 16/20 0.210 122.447
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2007.09.23,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 83 秦野 耕太郎 ウィンズ制動にこやSK96 SK96 15 19'48.652 1'07.755 14 / 15 92.904
2 90 磯貝 尚緒 ウィンズ制動SK96音響研究所 SK96 15 19'49.249 0.597 1'07.590 15 / 15 92.857
3 13 大畑 修視 XS_エマックス_FV95ED FV95 15 19'49.915 1.263 1'07.232 15 / 15 92.805
4 84 阿知波 勉 ウィンズ制動TMCオスカー SK96 15 19'50.297 1.645 1'07.744 15 / 15 92.775
5 85 小山田 恭丈 ウィンズ制動SK96 SK96 15 19'53.495 4.843 1'07.861 14 / 15 92.527
6 16 中林 大輔 アイデザイン2KメッカGK! FV-2K 15 19'54.332 5.680 1'08.344 14 / 15 92.462
WEATHER : 雨 COURSE : ウェット
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)

1 82 吉川 英明 ウィンズ制動松空オスカー SK96 1'00.191 7/12 122.311
2 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 1'00.277 7/14 0.086 122.136
3 39 野間 一 ResponceEMSM1SK SK02 1'00.415 13/14 0.224 121.857
4 88 杉岡 謙広 ウィンズ制動 ユーキ SK96 SK96 1'00.420 12/15 0.229 121.847
5 85 小山田 恭丈 ウィンズ制動SK96 SK96 1'00.431 6/15 0.24 121.825
6 84 阿知波 勉 ウィンズ制動TMCオスカー SK96 1'00.453 7/15 0.262 121.781
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2007.06.24,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 83 秦野 耕太郎 ウィンズ制動にこやSK96 オスカー SK96 18 20'23.458 1'06.883 8/18 108.313
2 56 仁木 圭之 XS・三恵会・プロナビ96ED オスカー SK96 18 20'25.922 2.464 1'07.245 12/18 108.095
3 82 吉川 英明 ウィンズ制動SK松空 オスカー SK96 18 20'31.812 8.354 1'07.536 8/18 107.578
4 90 磯貝 尚緒 ウィンズ制動SK96工房さらさ オスカー SK96 18 20'33.779 10.321 1'07.588 12/18 107.407
5 85 小山田 恭丈 ウィンズSK96制動 オスカー SK96 18 20'33.924 10.466 1'07.473 14/18 107.394
6 84 阿知波 勉 ウィンズ制動TMCオスカー オスカー SK96 18 20'34.565 11.107 1'07.179 16/18 107.338
WEATHER : 雨 COURSE : ウェット
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)

1 56 仁木 圭之 XS・三恵会・プロナビ96ED オスカー SK96 59.874 10/15 122.958
2 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 オスカー FV95 1'00.045 9/20 0.171 122.608
3 83 秦野 耕太郎 ウィンズ制動にこやSK96 オスカー SK96 1'00.155 12/18 0.281 122.384
4 7 中島 佑弥 エンドレス2KZAP銀座ノア R&D FV2K 1'00.184 7/18 0.310 122.325
5 82 吉川 英明 ウィンズ制動SK松空 オスカー SK96 1'00.192 6/18 0.318 122.309
6 39 野間 一 ResponseEMSM1SK オスカー SK02 1'00.202 11/20 0.328 122.288
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2007.05.20,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 85 小山田恭丈 ウインズSK96 SK96 18 18'29.351 1'00.824 9/18 119.454
2 90 磯貝 尚緒 ウインズ制動オスカー工房さらさ SK96 18 18'29.529 0.178 1'00.831 11/18 119.434
3 39 野間 一 ResponseEMSSK02 SK02 18 18'29.839 0.488 1'00.759 12/18 119.401
4 16 中林 大輔 アイデザイン04JメッカGK! WEST04J 18 18'30.528 1.177 1'00.899 9/18 119.327
5 83 秦野耕太郎 ウインズ制動にこやSK96 SK96 18 18'30.629 1.278 1'00.701 17 / 18 119.316
6 82 吉川 英明 ウインズ制動SK96松空 SK96 18 18'30.926 1.575 1'00.817 12/18 119.284
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)

1 90 磯貝 尚緒 ウインズ制動オスカー工房さらさ SK96 1'00.285 7/19 122.12
2 85 小山田 恭丈 ウインズSK96 SK96 1'00.331 6/8 0.046 122.027
3 16 中林 大輔 アイデザイン04JメッカGK! WEST04J 1'00.377 6/20 0.092 121.934
4 83 秦野 耕太郎 ウインズ制動にこやSK96 SK96 1'00.451 8/18 0.166 121.785
5 82 吉川 英明 ウインズ制動SK96松空 SK96 1'00.499 8/18 0.214 121.688
6 86 宮沢 孝由 ウインズ制動横滑り上等RD95 FV95 1'00.579 6/19 0.294 121.527
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2007.03.25,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 85 小山田 恭丈 ウィンズ制動SK96酒は有ノ川 SK96 18 24'28.230 1'07.073 17 / 18 171.211
2 56 仁木 圭之 XS☆三恵会★プロナビ96ED SK96 18 24'28.728 0.498 1'06.858 18 / 18 171.347
3 90 磯貝 尚緒 ウィンズ制動SK96工房さらさ SK96 18 24'32.416 4.186 1'07.325 16 / 18 169.945
4 16 中林 大輔 アイデザイン04Jメッカ! WEST04J 18 24'38.176 9.946 1'07.863 14 / 18 168.408
5 7 中島 佑弥 エンドレス2Kザップギンザノア FV-2K 18 24'38.535 10.305 1'07.594 17 / 18 171.130
6 83 秦野 耕太郎 ウィンズ制動にこやSK96 SK96 18 24'39.079 10.849 1'07.201 15 / 18 170.320
WEATHER : 曇り COURSE : ウェット
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 55 藤井 俊彦 IbF 堀住木工所 96 ED SK96 1'09.232 11/12 168.015
2 81 金子 昌広 ウィンズ制動SK96萬店 SK96 1'09.464 11/12 0.232 168.355
3 7 中島 佑弥 エンドレス2Kザップギンザノア FV-2K 1'09.656 10/12 0.424 169.173
4 56 仁木 圭之 XS☆三恵会★プロナビ96ED SK96 1'09.770 11/12 0.538 170.535
5 39 野間 一 EMSマイクロロンM1SK02 SK02 1'09.805 11/13 0.573 169.438
6 85 小山田 恭丈 ウィンズ制動SK96酒は有ノ川 SK96 1'09.985 9/12 0.753 168.487
WEATHER : 雨 COURSE : ウェット
▲ ページトップ