2009年 F1600 筑波シリーズ レースリザルト

Round 7(2009.11.15,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 8 市川 淳 IbF FV ハナシマ ED FV95 18 18'34.783 1'00.925 15/18 118.872
2 98 高橋 和也 ウィンズハドゥー 制動2K FV2K 18 18'36.145 1.362 1'01.207 12/18 118.727
3 33 錦織 正樹 吉岡建築オスカー・スバル SK02 18 18'36.597 1.814 1'01.014 17/18 118.678
4 59 橋本 雄次 ウィンズ・TMC・ハドゥー SK96 18 18'36.722 1.939 1'00.986 11/18 118.665
5 57 長谷川 史卓 ウインズTMCハドゥーSK96 SK96 18 18'36.991 2.208 1'00.860 17/18 118.637
6 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 SK02 18 18'38.935 4.152 1'01.266 15/18 118.430
Weather :晴れTrack :ドライ
Fastest Lap  1'00.860 (17 / 18) 120.966 km/h 57 長谷川 史卓 / ウインズTMCハドゥーSK96
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 8 市川 淳 IbF FV ハナシマ ED FV95 1'00.490 19/19 121.706
2 98 高橋 和也 ウィンズハドゥー 制動2K FV2K 1'00.749 13/19 0.259 121.187
3 12 鈴木 修平 ATGEVOLEXED巧真由S SK91改 1'00.766 17/19 0.276 121.153
4 57 長谷川 史卓 ウインズTMCハドゥーSK96 SK96 1'00.850 17/18 0.360 120.986
5 56 堀米 拓郎 ウィンズTMCハドゥーSKED SK96 1'00.995 17/18 0.505 120.698
6 59 橋本 雄次 ウィンズ・TMC・ハドゥー SK96 1'01.091 6/18 0.601 120.509
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 6(2009.10.11,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 8 8'20.133 1'01.488 8/8 117.761
2 12 鈴木 修平 ATGEVOLEX中外EDSK SK91改 8 8'21.225 1.092 1'01.730 5/8 117.504
3 98 高橋 和也 ウインズハドゥー制動2K FV2K 8 8'21.861 1.728 1'01.727 6/8 117.355
4 57 長谷川史卓 ウインズ・TMC・ハドゥー・SK96 SK96 8 8'22.051 1.918 1'01.250 7/8 117.311
5 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 SK02 8 8'22.677 2.544 1'01.591 7/8 117.165
6 59 橋本 雄次 ウインズ・TMC・ハドゥ SK96 8 8'23.008 2.875 1'01.315 7/8 117.088
Weather :晴れTrack :ドライ
Fastest Lap  1'01.250 (7 / 8) 120.196 km/h 57 長谷川史卓 / ウインズ・TMC・ハドゥー・SK96
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED SK96 1'00.501 20/20 121.684
2 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 1'00.550 18/18 0.049 121.585
3 8 市川 淳 IbF FV ハナシマ ED FV95 1'00.693 8/19 0.192 121.299
4 12 鈴木 修平 ATGEVOLEX中外EDSK SK91改 1'00.770 12/20 0.269 121.145
5 15 中村 俊行 オートルック95 FV95 1'00.787 18/18 0.286 121.111
6 57 長谷川史卓 ウインズ・TMC・ハドゥー・SK96 SK96 1'00.957 15/17 0.456 120.774
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 5(2009.08.23,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 12 鈴木 修平 ATG EVOLEX中外EDSK オスカー SK91改 18 18'31.399 1'01.181 16/18 119.234
2 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 オスカー SK96 18 18'33.356 1.957 1'00.867 18/18 119.024
3 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモ SK96ED オスカー SK96 18 18'40.750 9.351 1'01.571 5/18 118.239
4 86 山部 貴則 ウィンズハドゥー制動FV95 R&D FV95 18 18'40.953 9.554 1'01.513 12/18 118.217
5 88 池田 浩之 ウィンズハドゥー制動SK96 オスカー SK96 18 18'44.777 13.378 1'01.230 10/18 117.815
6 33 錦織 正樹 吉岡建築オスカー・スバル オスカー SK02 18 18'45.218 13.819 1'01.408 10/18 117.769
Weather :曇りTrack :ドライ
Fastest Lap  1'00.867 (18 / 18) 120.952 km/h 83 秋山 健也 / ウィンズXADO制動SK96
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 12 鈴木 修平 ATG EVOLEX中外EDSK オスカー SK91改 1'00.958 7/12 120.772
2 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモ SK96ED オスカー SK96 1'00.980 20/20 0.022 120.728
3 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 オスカー SK96 1'01.008 8/18 0.050 120.673
4 86 山部 貴則 ウィンズハドゥー制動FV95 R&D FV95 1'01.018 11/18 0.060 120.653
5 33 錦織 正樹 吉岡建築オスカー・スバル オスカー SK02 1'01.105 17/19 0.147 120.481
6 88 池田 浩之 ウィンズハドゥー制動SK96 オスカー SK96 1'01.153 13/19 0.195 120.387
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2009.07.05,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 オスカーSK96 18 21'49.322 1'01.282 14/18 101.210
2 12 鈴木 修平 ATG・EVOLEX・EDSK オスカーSK91改 18 21'50.032 0.710 1'01.287 15/18 101.155
3 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED オスカーSK96 18 21'53.666 4.344 1'01.425 12/18 100.875
4 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 オスカーSK02 18 21'55.083 5.761 1'01.645 12/18 100.766
5 33 錦織 正樹 吉岡建築オスカースバル オスカーSK02 18 21'55.951 6.629 1'01.567 12/18 100.700
6 15 中村 俊行 オートルック95 R&DFV95 18 21'56.237 6.915 1'01.320 15/18 100.678
Weather :曇りTrack :ドライ
Fastest Lap  1'00.948 (18 / 18) 120.791 km/h 55 森 一章 / ウィンズTMCエボレックスED
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 オスカーSK96 1'00.508 15/19 121.670
2 55 森 一章 ウィンズTMCエボレックスED オスカーSK96 1'00.652 13/20 0.144 121.381
3 8 市川 淳 IbF FV ハナシマ ED R&DFV95 1'00.762 19/19 0.254 121.161
4 12 鈴木 修平 ATG・EVOLEX・EDSK オスカーSK91改 1'00.810 20/20 0.302 121.066
5 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED オスカーSK96 1'00.939 12/19 0.431 120.809
6 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 オスカーSK02 1'01.154 5/18 0.646 120.385
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2009.05.31,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 17 22'51.951 1'01.755 3 / 17 91.223
2 12 鈴木 修平 ATG・EVOLEX・ED SK SK91改 17 22'53.081 1.130 1'02.028 3 / 17 91.148
3 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED SK96 17 22'55.873 3.922 1'01.801 4 / 17 90.963
4 55 森 一章 ウインズTMCエボレックスED SK96 17 22'56.957 5.006 1'01.768 3 / 17 90.892
5 97 麓 草心 ウインズハドゥZERO-R SK96 17 22'57.764 5.813 1'01.882 3 / 17 90.838
6 2 西場 大祐 大信・関口 06J WEST06J 17 22'59.732 7.781 1'02.566 3 / 17 90.709
Weather :曇りのち雨 Track :ドライ/ウエット
Fastest Lap  1'01.400 (3 / 13) 119.902 km/h 88 池田 浩之 / ウインズハドゥー制動SK96
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 12 鈴木 修平 ATG・EVOLEX・ED SK SK91改 1'00.749 19 / 19 121.187
2 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 1'00.797 9 / 18 0.048 121.092
3 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED SK96 1'01.012 18 / 19 0.263 120.665
4 97 麓 草心 ウインズハドゥZERO-R SK96 1'01.065 16 / 18 0.316 120.560
5 55 森 一章 ウインズTMCエボレックスED SK96 1'00.881 15 / 17 0.132 120.924
6 56 堀米 拓郎 ウインズTMCハドゥーSKED SK96 1'01.395 8 / 18 0.646 119.912
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2009.04.26,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 55 森 一章 ウィンズTMCエボレックスED SK96 18 18'41.199 1'01.426 17 / 18 118.191
2 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 18 18'41.553 0.354 1'01.465 17 / 18 118.154
3 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED SK96 18 18'46.736 5.537 1'01.566 14 / 18 117.611
4 12 鈴木 修平 オートルック・EVOLEX SK SK91改 18 18'49.266 8.067 1'01.606 16 / 18 117.347
5 57 長谷川 史卓 ウィンズ・TMC・ハドゥー・SK96 SK96 18 18'51.250 10.051 1'01.713 16 / 18 117.141
6 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 SK02 18 18'51.510 10.311 1'01.596 16 / 18 117.114
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap  1'01.400 (17 / 18) 119.902 km/h 88 池田 浩之 / ウィンズハドゥー制動SK96
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED SK96 1'01.143 17 / 17 120.406
2 12 鈴木 修平 オートルック・EVOLEX SK SK91改 1'01.175 14 / 18 0.032 120.343
3 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 1'01.341 16 / 18 0.198 120.018
4 55 森 一章 ウィンズTMCエボレックスED SK96 1'01.368 15 / 18 0.225 119.965
5 57 長谷川 史卓 ウィンズ・TMC・ハドゥー・SK96 SK96 1'01.376 16 / 19 0.233 119.949
6 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 SK02 1'01.431 16 / 19 0.288 119.842
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2009.03.22,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED SK96 18 21'02.128 1'08.581 18/18 104.994
2 15 中村 俊行 オートルック95 FV95 18 21'03.216 1.088 1'08.213 16/18 104.904
3 2 西場 大祐 大信・関口 06J WEST06J 18 21'05.990 3.862 1'08.658 12/18 104.674
4 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 18 21'08.530 6.402 1'08.982 16/18 104.464
5 59 橋本 雄次 Wind's・TMC・XADO SK96 18 21'14.668 12.540 1'09.278 13/18 103.961
6 17 早坂 公希 エクシズレーシングSK96ED SK96 18 21'15.288 13.160 1'09.160 14/18 103.911
Weather :曇り Track :ウェット
Fastest Lap  1'08.213 (16 / 18) 107.927 km/h 15 中村 俊行 / オートルック95
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 86 山部 貴則 ウインズハドゥー制動FV95 FV95 1'00.291 18/18 122.108
2 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 1'00.326 16/18 0.035 122.037
3 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED SK96 1'00.459 17/18 0.168 121.768
4 12 鈴木 修平 ATG・EVOLEX SK SK91改 1'00.503 17/18 0.212 121.680
5 55 森 一章 ウインズTMC・EVOLEX SK96 1'00.707 18/18 0.416 121.271
6 15 中村 俊行 オートルック95 FV95 1'00.801 17/18 0.510 121.084
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ