2008年 FJ&F4 MASTERS Race in MOTEGI

ファイナル正式結果表(2008.12.14,ツインリンクもてぎ)

Pos Champ No. Cls Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 70 S-FJ 1 仁木 圭之 10 22'40.883 127.01Km/h 2'13.412 9/10 07J DUNLOPteamNAOKI
2 62 S-FJ 2 中山 雄一 10 22'54.078 13.195 13.195 2'14.805 10/10 KK-S もてぎスタイル・ルボーセKKS
3 108 S-FJ 3 平木 天樹 10 22'55.061 14.178 0.983 2'13.651 8/10 FDSギディアップセキグチ
4 7 S-FJ 4 中島 佑弥 10 22'57.199 16.316 2.138 2'16.483 8/10 07J ZAPyuuyan.netED
5 25 S-FJ 5 藤田 祐貴 10 23'02.633 21.75 5.434 2'15.544 8/10 FV202 START&WAKO'S・202
6 39 S-FJ 6 野間  一 10 23'08.027 27.144 5.394 2'14.745 9/10 KK-S HP・Response・EMS KK-S
7 8 S-FJ 7 森下 陽介 10 23'10.498 29.615 2.471 2'16.891 9/10 07J ZAP浦和興産AP707JED
8 35 S-FJ 8 野田 樹弘 10 23'19.203 38.32 8.705 2'16.898 9/10 KK-S AGO・KK-S尾川
9 11 S-FJ 9 小山  圭 10 23'20.198 39.315 0.995 2'17.925 8/10 07J ZAPO-Kei'S07JED
10 19 S-FJ 10 中林 大輔 10 23'22.395 41.512 2.197 2'15.624 8/10 07J アイデザイン07JEDメッカ!
11 18 S-FJ 11 丸山 和宏 10 23'30.196 49.313 7.801 2'17.137 10/10 07J ZAP SPEED07JED
12 48 S-FJ 12 澤  紀彦 10 23'30.416 49.533 0.22 2'16.136 9/10 FV202 SKITEC MSD R&D
13 AP 55 FJ 1 藤下 和衡 10 23'33.964 53.081 3.548 2'18.319 8/10 SK02 Kappatsu.タツミ
14 46 FJ 2 木畑 克俊 10 23'40.937 1'00.054 6.973 2'18.332 9/10 FV2K ユーロマジック ZAP ED
15 4 FJ 3 近藤  翼 10 23'40.953 1'00.070 0.016 2'18.638 9/10 SK96 ZAP SPEED
16 13 FJ 4 西村 和則 10 23'41.069 1'00.186 0.116 2'18.643 9/10 FV95 エクシズOGK FV95ED
17 28 S-FJ 13 米倉 正憲 10 23'42.421 1'01.538 1.352 2'16.537 10/10 07J クリアコーポレーション SFJ
18 84 FJ 5 阿知波 勉 10 23'43.603 1'02.720 1.182 2'18.433 7/10 SK96 ウインズTMCエボレックスSK
19 33 S-FJ 14 吉田 宣弘 10 23'53.057 1'12.174 9.454 2'16.714 9/10 KK-S タツミレーシングED☆KK-S
20 34 FJ 6 西本 直樹 10 23'54.706 1'13.823 1.649 2'17.756 10/10 FV95 テイクファースト
21 * 27 S-FJ 15 片寄 勝政 10 23'55.858 1'14.975 1.152 2'14.847 7/10 KK-S ミストセキグチベクトルKK-S
22 89 FJ 7 藤原 弘学 10 23'56.247 1'15.364 0.389 2'18.374 10/10 SK96 ウインズXADOオスカー
23 1 FJ 8 見栄張る週末派 10 23'57.626 1'16.743 1.379 2'18.040 9/10 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
24 87 FJ 9 青木 祐樹 10 23'57.809 1'16.926 0.183 2'18.580 9/10 SK96 ウインズXADOクリボーFJ
25 97 FJ 10 鬼丸  健 10 23'59.765 1'18.882 1.956 2'18.375 10/10 SK96 ウインズ埼光ASハドゥEDSK
26 83 FJ 11 秋山 健也 10 24'04.856 1'23.973 5.091 2'20.239 9/10 SK96 ウインズ XADO SK96
27 17 S-FJ 16 金子 昌広 10 24'06.580 1'25.697 1.724 2'17.386 10/10 FV202 テイクファーストうなぎマンダナ
28 68 FJ 12 田仲 拓也 10 24'07.549 1'26.666 0.969 2'17.972 10/10 SK02 DeepR田仲工務店02ED
29 47 FJ 13 高梨 寛也 10 24'08.652 1'27.769 1.103 2'19.421 8/10 FV95 WRS KMS FV95
30 12 FJ 14 麓 悠太郎 10 24'16.383 1'35.500 7.731 2'20.250 10/10 MK9改 RGE・BP・マナティ
31 0 FJ 15 渡辺 義人 10 24'17.135 1'36.252 0.752 2'19.810 10/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
32 88 FJ 16 中上 牧人 10 24'18.139 1'37.256 1.004 2'20.225 9/10 MF105 スタイロみんなの思い胸に105
33 66 FJ 17 菊地  悠 10 24'18.676 1'37.793 0.537 2'19.616 10/10 SK02 DeepRアクア ハナシマED
34 2 S-FJ 17 土澤 雅洋 10 24'19.997 1'39.114 1.321 2'20.085 10/10 ワコーズチャレンジSFJ
35 23 FJ 18 寺下 秀樹 10 24'20.335 1'39.452 0.338 2'20.936 9/10 FV98 IbFBeSoul98EDf
36 111 S-FJ 18 岸  良一 10 24'20.926 1'40.043 0.591 2'20.391 8/10 FV202 ドッグライフ☆RG☆タツミFV
37 15 FJ 19 神子島 隆 10 24'21.364 1'40.481 0.438 2'20.048 9/10 FV95 START・WAKO'S・95
38 9 S-FJ 19 柴田 隆之介 10 24'25.337 1'44.454 3.973 2'18.920 7/10 07J アスト・チームSBT☆レプリ
39 20 FJ 20 早ア 友哉 10 24'34.923 1'54.040 9.586 2'19.643 9/10 SK96 ZAPSPEED匠SK96ED
40 21 S-FJ 20 太田  浩 8 18'47.768 2Laps 2Laps 2'16.427 8/8 KK-S オスカーレーシングミストラムズ
41 * 43 S-FJ 21 大野 浩太郎 8 19'18.101 2Laps 30.333 2'16.438 8/8 FV202 CHUGAIテイク&ハミング
42 38 S-FJ 22 宮沢 孝由 7 16'23.670 3Laps 1Lap 2'15.915 7/7 KK-S EMS遊酒処しろひげKK-S
以上 規定周回数完走:
49 FJ 蔵野 智昭 5 12'22.344 5Laps 2Laps 2'21.935 5/5 SK02 関口SK02大信機工
* 29 FJ 服部 晃輔 5 12'54.578 5Laps 32.234 2'21.545 5/5 SK96 ZAPSPEEDSK96
82 FJ 大島 功稔 1 2'39.724 9Laps 4Laps 2'39.724 1/1 SK96 ウインズXADOハミングSK
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet
BEST TIME No. 70 仁木 圭之 DUNLOPteamNAOKI   2'13.412   9/10   129.56Km/h
▲ ページトップ