2009年 スーパーFJ もてぎシリーズ レースリザルト

Round 5 (2009.10.4,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 66 田仲 拓也 10 21'15.950 135.47Km/h   2'06.109 7/10 WEST 07J DeepR田仲工務店07JED
2 18 服部 晃輔 10 21'21.146 5.196 5.196 2'06.304 5/10 WEST 07J OGUSUZAP07JED
3 19 中林 大輔 10 21'26.571 10.621 5.425 2'06.298 5/10 WEST 07J アイデザインwithメッカV!
4 55 湊 雅之 10 21'29.889 13.939 3.318 2'07.633 5/10 MYST KK-S 新潟国際自動車ワコーズEDKK-S
5 7 内村 浩二 10 21'36.949 20.999 7.060 2'07.567 7/10 WEST 07J KRacwithアルバトロス
6 24 陣川 大悟 10 21'48.998 33.048 12.049 2'07.241 9/10 WEST 07J ZAPいろどり坂SUNACE
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
BEST TIME No. 66 田仲 拓也 DeepR田仲工務店07JED 2'06.109 7/10 137.06Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 66 田仲 拓也 2'05.951 137.24Km/h   8/8 WEST 07J DeepR田仲工務店07JED
2 18 服部 晃輔 2'05.968 0.017 0.017 9/10 WEST 07J OGUSUZAP07JED
3 19 中林 大輔 2'06.552 0.601 0.584 7/10 WEST 07J アイデザインwithメッカV!
4 24 陣川 大悟 2'06.608 0.657 0.056 9/10 WEST 07J ZAPいろどり坂SUNACE
5 55 湊 雅之 2'07.308 1.357 0.700 10/10 MYST KK-S 新潟国際自動車ワコーズEDKK-S
6 7 内村 浩二 2'08.510 2.559 1.202 4/4 WEST 07J KRacwithアルバトロス
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ

Round 4 (2009.08.09,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 19 中林 大輔 10 21'15.626 135.50Km/h   2'06.733 9/10 07J アイデザインwishメッカV07
2 66 田仲 拓也 10 21'20.893 5.267 5.267 2'06.731 5/10 07J DeepR田仲工務店07JED
3 11 早ア 友哉 10 21'22.476 6.850 1.583 2'06.943 9/10 07J ZAP匠・モップアップED
4 18 服部 晃輔 10 21'24.867 9.241 2.391 2'07.092 5/10 07J OGUSUZAP07ED
5 82 山浦  啓 10 21'28.193 12.567 3.326 2'07.516 3/10 KK-S ターザニアウィンズFINAGIA
6 50 西村 和則 10 21'36.517 20.891 8.324 2'08.141 9/10 09VB TRSエクシズR&D09V戸田
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 19 中林 大輔 2'04.958 138.33Km/h   11/12 07J アイデザインwishメッカV07
2 11 早ア 友哉 2'05.181 0.223 0.223 9/12 07J ZAP匠・モップアップED
3 39 野間  一 2'05.448 0.490 0.267 10/11 07J ResponseEMS07J
4 66 田仲 拓也 2'05.475 0.517 0.027 12/12 07J DeepR田仲工務店07JED
5 18 服部 晃輔 2'06.103 1.145 0.628 6/11 07J OGUSUZAP07ED
6 82 山浦  啓 2'06.383 1.425 0.280 11/11 KK-S ターザニアウィンズFINAGIA
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ

Round 3(2009.06.28,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 19 中林 大輔 10 21'12.208 135.87Km/h   2'06.145 7/10 07J アイデザインwishメッカV07
2 11 早ア 友哉 10 21'12.406 0.198 0.198 2'06.108 6/10 07J ZAP匠・モップアップED
3 18 服部 晃輔 10 21'13.934 1.726 1.528 2'06.222 6/10 07J OGUSUZAP07ED
4 66 田仲 拓也 10 21'14.589 2.381 0.655 2'06.073 7/10 07J DeepR田仲工務店07JED
5 24 陣川 大悟 10 21'21.158 8.950 6.569 2'06.651 10/10 07J ZAPいろどり坂SUNACE
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 19 中林 大輔 2'05.539 137.69Km/h   10/10 07J アイデザインwishメッカV07
2 18 服部 晃輔 2'05.894 0.355 0.355 6/6 07J OGUSUZAP07ED
3 11 早ア 友哉 2'06.171 0.632 0.277 7/10 07J ZAP匠・モップアップED
4 66 田仲 拓也 2'06.204 0.665 0.033 9/10 07J DeepR田仲工務店07JED
5 24 陣川 大悟 2'07.047 1.508 0.843 4/8 07J ZAPいろどり坂SUNACE
6 77 DRAGON 2'07.303 1.764 0.256 8/10 07J BYOBUKK-S
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ

Round 2(2009.05.10,ツインリンクもてぎ 東コース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 19 中林 大輔 12 18'17.385 134.72Km/h 1'30.189 9/12 07J アイデザインwishメッカ!V
2 11 早ア 友哉 12 18'21.633 4.248 4.248 1'30.747 7/12 07J ZAP匠モップアップED
3 62 中山 雄一 12 18'26.484 9.099 4.851 1'30.888 5/12 KK-S もてぎスタイル・ルボーセKKS
4 18 服部 晃輔 12 18'31.036 13.651 4.552 1'31.339 9/12 07J OGUSUZAP07ED
5 24 陣川 大悟 12 18'36.312 18.927 5.276 1'32.069 4/12 07J ZAPいろどり坂SUNACE
6 66 田仲 拓也 12 18'44.863 27.478 8.551 1'31.118 4/12 07J DeepR田仲工務店07JED
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 19 中林 大輔 1'30.236 136.53Km/h 4/13 07J アイデザインwishメッカ!V
2 11 早ア 友哉 1'30.489 0.253 0.253 5/12 07J ZAP匠モップアップED
3 62 中山 雄一 1'30.554 0.318 0.065 5/13 KK-S もてぎスタイル・ルボーセKKS
4 66 田仲 拓也 1'30.802 0.566 0.248 8/13 07J DeepR田仲工務店07JED
5 18 服部 晃輔 1'31.202 0.966 0.400 12/13 07J OGUSUZAP07ED
6 24 陣川 大悟 1'31.644 1.408 0.442 12/13 07J ZAPいろどり坂SUNACE
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
▲ ページトップ

Round 1(2009.03.08,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 62 中山 雄一 10 21'15.830 135.48Km/h 2'06.158 8/10 KK-S もてぎスタイル・ルボーセKKS
2 19 中林 大輔 10 21'20.094 4.264 4.264 2'06.259 8/10 07J アイデザイン07Jメッカ・V
3 11 早ア 友哉 10 21'24.538 8.708 4.444 2'06.915 10/10 07J ZAP匠・MOPUP07JED
4 18 服部 晃輔 10 21'32.563 16.733 8.025 2'07.535 7/10 07J ZAPSPEED07J
5 82 山浦  啓 10 21'36.405 20.575 3.842 2'07.788 6/10 KK-S ターザニアウィンズFINAGIA
6 24 陣川 大悟 10 21'48.115 32.285 11.710 2'08.595 8/10 07J ZAPSPEED
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 62 中山 雄一 2'05.911 137.28Km/h 10/10 KK-S もてぎスタイル・ルボーセKKS
2 19 中林 大輔 2'06.531 0.620 0.620 10/10 07J アイデザイン07Jメッカ・V
3 11 早ア 友哉 2'07.150 1.239 0.619 9/9 07J ZAP匠・MOPUP07JED
4 18 服部 晃輔 2'07.178 1.267 0.028 8/9 07J ZAPSPEED07J
5 82 山浦  啓 2'07.652 1.741 0.474 8/9 KK-S ターザニアウィンズFINAGIA
6 24 陣川 大悟 2'08.244 2.333 0.592 9/9 07J ZAPSPEED
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ