2009年 スーパーFJ 筑波シリーズ レースリザルト

Round 6(2009.11.22,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINAGIA KK-S 18 18'01.775   59.301 16/18 122.499
2 43 西本 直樹 09V 09V 18 18'07.659 5.884 59.145 17/18 121.836
3 70 神子島みか DL・Naokiセキグチ202 FV202 18 18'08.005 6.230 59.210 13/18 121.797
4 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 18 18'09.424 7.649 59.376 13/18 121.639
5 36 田中 豊彦 ストーリアHAエクシード 07J 18 18'12.081 10.306 59.645 13/18 121.343
6 56 兼元 勇人 TMCウィンズEVOLEXKK KK-S 18 18'12.377 10.602 59.353 10/18 121.310
Weather :曇り Track :ドライ
Fastest Lap 58.854 (8 / 10) 125.089 km/h 62 中山 雄一 / もてぎスタイル・ルボーセPFC
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 38 中村 光晴 ミストEMSカクタス KK-S 1'02.410 16/18 117.962
2 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINAGIA KK-S 1'02.453 14/17 0.043 117.881
3 70 神子島みか DL・Naokiセキグチ202 FV202 1'02.836 15/18 0.426 117.162
4 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 1'02.863 15/18 0.453 117.112
5 43 西本 直樹 09V 09V 1'02.974 18/18 0.564 116.905
6 66 田仲 拓也 ディープアクアクララ07JED 07J 1'03.234 15/15 0.824 116.425
Weather :曇り Track :セミウエット
▲ ページトップ

Round 5(2009.10.11,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセPFC KK-S 18 18'02.054   59.484 5/18 122.467
2 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINAGIA KK-S 18 18'02.312 0.258 59.574 14/18 122.438
3 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 18 18'09.032 6.978 59.917 12/18 121.682
4 55 加賀美綾佑 TMCウインズエボレックスED KK-S 18 18'11.117 9.063 59.973 10/18 121.450
5 38 中村 光晴 ミストEMSカクタス KK-S 18 18'13.459 11.405 1'00.019 5/18 121.190
6 36 田中 豊彦 ストーリアHAエクシード 07J 18 18'31.158 29.104 1'00.653 10/18 119.259
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 59.484 (5 / 18) 123.764 km/h 62 中山 雄一 / もてぎスタイル・ルボーセPFC
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセPFC KK-S 59.112 9/15 124.543
2 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINAGIA KK-S 59.463 11/19 0.351 123.808
3 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 59.671 15/16 0.559 123.377
4 38 中村 光晴 ミストEMSカクタス KK-S 59.784 15/19 0.672 123.143
5 83 池田 悠亮 TKroomウインズEDFINA KK-S 59.874 13/19 0.762 122.958
6 55 加賀美綾佑 TMCウインズエボレックスED KK-S 59.970 10/18 0.858 122.761
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2009.08.23,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 82 山浦 啓 ターザニアウィンズFINA GIA MYST KK-S 18 18'14.607   1'00.086 3/18 121.063
2 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト MYST KK-S 18 18'18.605 3.998 1'00.331 4/18 120.622
3 55 加賀美 綾佑 TMCウィンズエボレックスED MYST KK-S 18 18'25.641 11.034 1'00.726 16/18 119.854
4 81 西岡 優樹 ビルドエンドレスR&D R&D FV202 18 18'25.914 11.307 1'00.613 13/18 119.825
5 36 田中 豊彦 ストーリアHAエクシード WEST 07J 18 18'29.672 15.065 1'00.597 7/18 119.419
6 70 神子島 みか DL・Naokiセキグチ202 R&D FV202 18 18'33.178 18.571 59.649 14/18 119.04
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 59.649 (14 / 18) 123.422 km/h 70 神子島 みか / DL・Naokiセキグチ202
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセPFC MYST KK-S 59.493 4/12 123.746
2 70 神子島 みか DL・Naokiセキグチ202 R&D FV202 59.642 9/14 0.149 123.437
3 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト MYST KK-S 59.925 7/18 0.432 122.854
4 55 加賀美 綾佑 TMCウィンズエボレックスED MYST KK-S 1'00.389 4/18 0.896 121.910
5 38 中村 光晴 ミスト EMS カクタス MYST KK-S 59.811 8/14 0.318 123.088
6 82 山浦 啓 ターザニアウィンズFINA GIA MYST KK-S 59.896 5/18 0.403 122.913
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2009.07.05,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセPFC MYSTKK-S 18 18'11.102 59.964 5/18 121.452
2 82 山浦 啓 ターザニアウィンズFINA GIA MYSTKK-S 18 18'17.763 6.661 1'00.244 10/18 120.715
3 81 西岡 優樹 ビルドエンドレスR&D R&DFV202 18 18'20.792 9.690 1'00.585 11/18 120.382
4 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト MYSTKK-S 18 18'21.272 10.170 1'00.469 4/18 120.330
5 56 兼元 勇人 TMCウィンズエボレックスKKS MYSTKK-S 18 18'26.322 15.220 1'00.520 7/18 119.781
6 55 加賀美 綾佑 TMCウィンズエボレックスED MYSTKK-S 18 18'27.201 16.099 1'00.469 4/18 119.686
Weather :曇り Track :ドライ
Fastest Lap 59.649 (3 / 16) 123.422 km/h 70 神子島 みか / DL・Naokiセキグチ202
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 70 神子島 みか DL・Naokiセキグチ202 R&DFV202 59.324 5/14 124.098
2 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセPFC MYSTKK-S 59.433 8/19 0.109 123.871
3 81 西岡 優樹 ビルドエンドレスR&D R&DFV202 59.916 9 / 19 0.592 122.872
4 83 池田 悠亮 TKroomウィンズEDFINA MYSTKK-S 1'00.237 17/17 0.913 122.217
5 82 山浦 啓 ターザニアウィンズFINA GIA MYSTKK-S 59.714 9/18 0.390 123.288
6 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト MYSTKK-S 59.805 8/17 0.481 123.100
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2009.05.05,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセKKS KK-S 18 22'30.492 1'00.223 4/18 98.124
2 70 神子島 みか DUNLOP尚貴セキグチ202 FV202 18 24'01.986 1'31.494 1'00.544 4/18 91.898
3 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 18 24'02.865 1'32.373 1'00.963 5/18 91.842
4 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINAGIA KK-S 18 24'03.494 1'33.002 1'00.988 3/18 91.802
5 11 早崎 友哉 ZAP匠モップアップED 07J 18 24'04.630 1'34.138 1'01.109 4/18 91.730
6 2 松田 文男 ZAP大井松田KL07J 07J 18 24'06.071 1'35.579 1'01.901 5/18 91.639
Weather :雨 Track :ウェット
Fastest Lap 1'00.223 (4/18) 122.246 km/h 62 中山 雄一 / もてぎスタイル・ルボーセKKS
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 70 神子島 みか DUNLOP尚貴セキグチ202 FV202 R58.956 18/20 124.873
2 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセKKS KK-S 59.082 10/20 0.126 124.606
3 11 早崎 友哉 ZAP匠モップアップED 07J 59.325 11/20 0.369 124.096
4 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINAGIA KK-S 59.426 16/18 0.470 123.885
5 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 59.524 14/19 0.568 123.681
6 81 西岡 優樹 ビルドエンドレスR&D FV202 59.542 11/19 0.586 123.644
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2009.3.22,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセKKS KK-S 18 20'04.184 1'05.992 10/18 110.046
2 38 中村 光晴 ミストEMSカクタスKK-S KK-S 18 20'15.492 11.308 1'05.628 16/18 109.023
3 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINA KK-S 18 20'17.255 13.071 1'05.777 18/18 108.865
4 11 早崎 友哉 ZAP・MOPUP匠07JED 07J 18 20'21.854 17.670 1'05.408 18/18 108.455
5 55 加賀美綾佑 TMCウインズエボレックスKK KK-S 18 20'26.099 21.915 1'05.823 17/18 108.079
6 56 兼元 勇人 TMCウィンズエボレックスKK KK-S 18 20'26.574 22.390 1'05.312 18/18 108.038
Weather :曇り Track :セミウエット
Fastest Lap 1'05.312 (18 / 18) 112.720 km/h 56 兼元 勇人 / TMCウィンズエボレックスKK
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセKKS KK-S R59.012 11 / 20 124.754
2 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 59.551 18/20 0.539 123.625
3 38 中村 光晴 ミストEMSカクタスKK-S KK-S 59.645 12/20 0.633 123.430
4 81 西岡 優樹 ウインズハドゥーR&D FV202 59.659 11/18 0.647 123.401
5 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINA KK-S 59.684 13/19 0.672 123.350
6 18 服部 晃輔 ZAP SPEED 07J 07J 59.794 15/20 0.782 123.123
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ