2011年 スーパーFJ 鈴鹿シリーズ レースリザルト

Round 6(2011.10.16, 鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 10 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 22 19'45.715 149.82km/h

53.464

2 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 22 19'45.955 0.240 0.240 53.430
3 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA★HEAD10V 22 19'49.575 3.860 3.620 53.699
4 36 大類 康幸 RD10V アルビRT玉三郎EDMotyGIA 22 20'00.300 14.585 10.725 54.041
5 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 22 20'01.545 15.830 1.245 54.048
6 43 LIM CHE ONE RD10V テイクファースト KIM’SRACING 22 20'01.957 16.242 0.412 54.166
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap 70 伴 貴広 PLANEX☆TeamNaoki☆10V 53.430 8/22 151.13km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 53.084 152.11km/h   11/15
2 10 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 53.193 0.109 0.109 16/17
3 71 松本 裕太 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 53.492 0.408 0.299 6/16
4 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA★HEAD10V 53.531 0.447 0.039 8/16
5 1 吉田 雄作 RD10V VW車買うならVW三重北ワコーズクロス号 53.568 0.484 0.037 13/17
6 36 大類 康幸 RD10V アルビRT玉三郎EDMotyGIA 53.677 0.593 0.109 7/16
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 5(2011.09.18, 鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 10 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 14 19'50.640 147.10km/h

1'24.080

2 56 飯田 有希 KK-S TMC・ウィンズ・Iボレックス・ED 14 19'52.333 1.693 1.693 1'24.077
3 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 14 19'55.450 4.810 3.117 1'24.083
4 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 14 20'00.367 9.727 4.917 1'24.513
5 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA★HEAD10V 14 20'03.509 12.869 3.142 1'24.505
6 43 LIM CHE ONE RD10V テイクファーストKIM'SRACING10 14 20'04.126 13.486 0.617 1'24.797
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap 56 飯田 有希 TMC・ウィンズ・Iボレックス・ED 1'24.077 11/14 148.79km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 10 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 1'23.608 149.63km/h   8/11
2 56 飯田 有希 KK-S TMC・ウィンズ・Iボレックス・ED 1'23.796 0.188 0.188 10/11
3 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 1'23.900 0.292 0.104 10/11
4 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 1'23.934 0.326 0.034 9/10
5 43 LIM CHE ONE RD10V テイクファーストKIM'SRACING10 1'23.964 0.356 0.030 10/11
6 22 板倉 慎哉 RD10V GiddyUPセキグチFDSユーロオイル 1'24.075 0.467 0.111 8/11
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 4(2011.07.09-10,国際レーシングコース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 10 26'38.220 130.80km/h

2'16.683

2 10 加藤 智 RD10V インターサポートRD10V TODA制動屋 10 26'38.417 0.197 0.197 2'16.992
3 27 上住 道人 RD10V Rファクトリー東京R&D/RD10V 10 26'40.459 2.239 2.042 2'16.910
4 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA☆HEAD10V 10 26'41.658 3.438 1.199 2'17.002
5 72 宇井 健剛 RD10V R.S.KONDOU.☆LEPRIX 10 26'45.628 7.408 3.970 2'17.264
6 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 10 26'47.236 9.016 1.608 2'17.265
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap 70 伴 貴広 PLANEX☆TeamNaoki☆10V 2'16.683 7/10 152.95km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 10 加藤  智 RD10V インターサポートRD10V TODA制動屋 2'16.190 153.50km/h   7/8
2 70 伴  貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 2'16.237 0.047 0.047 8/8
3 27 上住 道人 RD10V Rファクトリー東京R&D/RD10V 2'16.837 0.647 0.600 7/8
4 14 武平 良介 RD10V WebAqua 10V ZAP ED 2'16.915 0.725 0.078 5/8
5 22 平木 天樹 RD10V CiddyUPセキグチFDSユーロオイル 2'16.928 0.738 0.013 4/8
6 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA☆HEAD10V 2'16.942 0.752 0.014 4/8
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 3(2011.05.08,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 81 橋本 雄次 RD10V ウィンズ尾川10V・がんばろう・日本! 22 23'44.046 124.75km/h

54.465

2 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA☆HEAD10V 22 23'44.155 0.109 0.109 54.352
3 10 加藤  智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 22 23'44.560 0.514 0.405 54.341
4 72 宇井 健剛 RD10V LEPRIX☆YRP☆10V 22 23'44.828 0.782 0.268 54.218
5 22 平木 天樹 RD10V GiddyUPセキグチFDSユーロオイル 22 23'45.169 1.123 0.341 54.177
6 56 飯田 有希 KK-S TMCエボレックスウィンズがんばろう東北 22 23'47.320 3.274 2.151 54.513
WEATHER : Fine COURSE : Dry
73 藤井 涼 東京R&D☆戸田レーシング 53.939 18/22 149.70km/h
予選 Aグループ
Pos. No. Driver Type Team/Car Time

1 10 加藤  智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 53.428
2 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 53.468
3 22 平木 天樹 RD10V GiddyUPセキグチFDSユーロオイル 53.645
4 72 宇井 健剛 RD10V LEPRIX☆YRP☆10V 53.236
5 56 飯田 有希 KK-S TMCエボレックスウィンズがんばろう東北 53.793
6 24 畠山 修一 RD10V DIXCELギディアップEUROセキグチ 53.810
WEATHER : Fine COURSE : Dry
予選 Bグループ
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 70 伴  貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V R 52.892 152.67km/h

6/12

2 81 橋本 雄次 RD10V ウィンズ尾川10V・がんばろう・日本! 53.376 0.484 0.484 5/14
3 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA☆HEAD10V 53.393 0.501 0.017 6/14
4 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 53.550 0.658 0.157 7/15
5 3 三浦  愛 RD10V EXEDY テイクファースト RD10V 53.559 0.667 0.009 16/17
6 73 藤井  涼 RD10V 東京R&D☆戸田レーシング 53.608 0.716 0.049 13/15
WEATHER : Fine COURSE : Dry
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 53.144
▲ ページトップ

Round 2(2011.04.10,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 72 宇井 健剛 RD10V レプリ☆幸田サーキット☆10V 14 19'29.227 149.79km/h

1'22.522

2 6 松下 信治 07J レヴ・レーシング・オガワ 14 19'30.511 1.284 1.284 1'22.507
3 10 加藤  智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 14 19'31.870 2.643 1.359 1'22.566
4 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 14 19'35.438 6.211 3.568 1'22.814
5 56 飯田 有希 KK-S TMCエボレックスウィンズがんばろう東北 14 19'40.269 11.042 4.831 1'23.025
6 70 伴  貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 14 19'41.602 12.375 1.333 1'22.324
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap No. 70 伴 貴広 PLANEX☆TeamNaoki☆10V 1'22.324 9/14 151.96km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 72 宇井 健剛 RD10V レプリ☆幸田サーキット☆10V 1'21.976 152.61km/h

8/10

2 10 加藤  智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 1'22.067 0.091 0.091 11/11
3 22 平木 天樹 RD10V Giddy up!! feat.FDS 1'22.130 0.154 0.063 9/11
4 6 松下 信治 07J レヴ・レーシング・オガワ 1'22.172 0.196 0.042 8/10
5 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 1'22.335 0.359 0.163 9/10
6 70 伴  貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 1'22.380 0.404 0.045 5/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 1(2011.03.06,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 10 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 14 19'36.717 148.84km/h

1'22.808

2 22 平木 天樹 RD10V Giddy up !! feat.FDS 14 19'44.300 7.583 7.583 1'23.018
3 6 松下 信治 07J レヴ・レーシング 14 19'44.395 7.678 0.095 1'23.100
4 70 伴 貴広 RD10V PLANEXTeamNaoki☆10V 14 19'46.257 9.540 1.862 1'23.052
5 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA☆RD10V戸田 14 19'46.521 9.804 0.264 1'23.372
6 72 宇井 健剛 RD10V レプリ☆幸田サーキット☆10V 14 19'50.188 13.471 3.667 1'23.349
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
WEFastest Lap No. 10 加藤 智 インターサポートRD10VTODA制動屋 1'22.808 7/14 151.07km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 10 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 R 1'21.907 152.73km/h

8/11

2 6 松下 信治 07J レヴ・レーシング 1'22.040 0.133 0.133 10/10
3 70 伴 貴広 RD10V PLANEXTeamNaoki☆10V 1'22.302 0.395 0.262 8/10
4 22 平木 天樹 RD10V Giddy up !! feat.FDS 1'22.518 0.611 0.216 11/11
5 55 板倉 慎哉 RD10V インポートブランドJFA☆RD10V戸田 1'22.730 0.823 0.212 10/11
6 72 宇井 健剛 RD10V レプリ☆幸田サーキット☆10V 1'22.811 0.904 0.081 6/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'22.001
▲ ページトップ