2012年 スーパーFJ 鈴鹿シリーズ レースリザルト

Round 7(2012.11.24-25,鈴鹿サーキット国際レーシングコース )

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 10V 10 22'18.595 156.17km/h

2'13.154

2 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWS☆KKS2☆制動屋 10 22'19.350 0.755 0.755 2'12.793
3 62 山下 健太 RD10V とちぎルボーセ・PFC・10V 10 22'20.230 1.635 0.880 2'13.011
4 70 宇井 健剛 RD10V TeamNaoki ・Lepri・10V 10 22'23.463 4.868 3.233 2'13.645
5 10 加藤 智 RD10V FEEL R&D10V TODA 制動屋 10 22'27.350 8.755 3.887 2'14.027
6 32 石坂 瑞基 RD10V ART GP JAPAN 10 22'28.671 10.076 1.321 2'13.676
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
レース中のベストタイムは 58 石川 京侍 Rnスポーツ☆TWS☆KKS2☆制動屋 2'12.793 10/10 157.43km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWS☆KKS2☆制動屋 R 2'12.210 158.12km/h

7/9

2 62 山下 健太 RD10V とちぎルボーセ・PFC・10V R 2'12.247 0.037 0.037 5/9
3 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 10V R 2'12.418 0.208 0.171 6/9
4 56 元嶋 佑弥 KK-S2 真都制動屋TM尾川INOKIKK-SU R 2'12.736 0.526 0.318 8/9
5 70 宇井 健剛 RD10V TeamNaoki ・Lepri・10V R 2'13.063 0.853 0.327 4/9
6 10 加藤 智 RD10V FEEL R&D10V TODA 制動屋 R 2'13.112 0.902 0.049 8/9
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 6(2012.10.14,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSKKS2制動屋 22 20'59.319 141.06km/h

52.878

2 71 松本 裕太 RD10V TeamNaoki☆AMSOIL☆10V 22 21'05.533 6.214 6.214 53.172
3 10 加藤 智 RD10V FEEL R&D10V TODA 制動屋 22 21'06.255 6.936 0.722 53.226
4 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX・TeamNaoki・10V 22 21'06.492 7.173 0.237 53.253
5 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 22 21'06.988 7.669 0.496 53.255
6 73 嶋田 誠 RD10V LEPRIX SPORTS☆10V 22 21'12.986 13.667 5.998 53.420
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
レース中のベストタイムは 58 石川 京侍 Rnスポーツ☆TWSKKS2制動屋 52.878 8/22 152.71km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSKKS2制動屋 52.741 153.10km/h

11/16

2 71 松本 裕太 RD10V TeamNaoki☆AMSOIL☆10V 53.059 0.318 0.318 6/11
3 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 53.068 0.327 0.009 9/16
4 10 加藤 智 RD10V FEEL R&D10V TODA 制動屋 53.074 0.333 0.006 10/17
5 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX・TeamNaoki・10V 53.215 0.474 0.141 8/16
6 73 嶋田 誠 RD10V LEPRIX SPORTS☆10V 53.322 0.581 0.107 13/15
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 5(2012.09.16,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 10 加藤 智 RD10V FEEL-R&D10V-TODA制動屋 14 19'42.880 148.06km/h

1'23.476

2 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 14 19'44.279 1.399 1.399 1'23.507
3 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX・TeamNaoki・10V 14 19'44.299 1.419 0.020 1'23.571
4 71 松本 裕太 RD10V TeamNaoki☆南郷BASE☆10V 14 19'48.052 5.172 3.753 1'23.662
5 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 10V 14 19'49.166 6.286 1.114 1'23.418
6 55 板倉 慎哉 RD10V ブランドJFA☆BAYSTYLE310V 14 19'58.049 15.169 8.883 1'24.172
WEATHER : Fine COURSE : Dry
レース中のベストタイムは 31 坂口 夏月 ART GP JAPAN 10V 1'23.418 9/14 149.97km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 10 加藤 智 RD10V FEEL-R&D10V-TODA制動屋 1'23.004 150.72km/h

7/11

2 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 10V 1'23.069 0.065 0.065 9/10
3 7 大宮 嘉信 RD10V SkillSpeed 10V TODA 1'23.203 0.199 0.134 10/11
4 73 嶋田 誠 RD10V LEPRIX SPORTS☆10V 1'23.383 0.379 0.180 11/11
5 71 松本 裕太 RD10V TeamNaoki☆南郷BASE☆10V 1'23.426 0.422 0.043 8/10
6 72 寺西 玲央 RD10V TeamRIGHTWAY☆レプリ10V 1'23.430 0.426 0.004 11/11
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 4(2012.06.30-07.01,国際レーシングコース)

決勝1
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 7 17'32.865 138.99km/h

2'28.217

2 10 加藤 智 RD10V FEELR&D10VTODA制動屋 7 17'36.209 3.344 3.344 2'29.069
3 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 7 17'50.283 17.418 14.074 2'30.953
4 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 7 17'53.924 21.059 3.641 2'30.303
5 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 7 18'00.854 27.989 6.930 2'31.662
6 7 大宮 嘉信 RD10V SkillSpeed 10V TODA 7 18'18.147 45.282 17.293 2'31.325
WEATHER : Rain COURSE : Wet
レース中のベストタイムは 58 石川 京侍 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 2'28.217 4/7 141.04km/h
決勝2
※決勝Race2は、降雨による悪天候のため、中止となりました。
予選1
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 10 加藤 智 RD10V FEELR&D10VTODA制動屋 2'13.845 156.19km/h

8/9

2 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 2'13.896 0.051 0.051 6/9
3 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 2'14.325 0.480 0.429 9/9
4 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 2'14.391 0.546 0.066 5/9
5 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 2'14.588 0.743 0.197 6/9
6 55 板倉 慎哉 RD10V ブランドJFA☆BAYSTYLE310V 2'14.614 0.769 0.026 7/9
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
予選2
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 10 加藤 智 RD10V FEELR&D10VTODA制動屋 2'13.918 156.10km/h

-

2 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 2'13.919 0.001 0.001 -
3 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 2'14.551 0.633 0.632 -
4 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 2'14.576 0.658 0.025 -
5 7 大宮 嘉信 RD10V SkillSpeed 10V TODA 2'14.703 0.785 0.127 -
6 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 2'14.713 0.795 0.010 -
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 3(2012.05.13,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 22 19'31.100 151.69km/h

52.961

2 10 加藤 智 RD10V FEEL東京R&D10VTODA制動屋 22 19'36.904 5.804 5.804 53.297
3 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 22 19'43.237 12.137 6.333 53.431
4 14 西本 直樹 F109 ZAP SPEED F109ED 22 19'44.417 13.317 1.180 53.518
5 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 10V 22 19'44.743 13.643 0.326 53.543
6 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 22 19'45.361 14.261 0.618 53.479
WEATHER : Fine COURSE : Dry
レース中のベストタイムは 58 石川 京侍 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 52.961 7/22 152.47km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 R 52.498 153.81km/h

7/9

2 10 加藤 智 RD10V FEEL東京R&D10VTODA制動屋 52.951 0.453 0.453 11/15
3 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 53.015 0.517 0.064 9/12
4 14 西本 直樹 F109 ZAP SPEED F109ED 53.102 0.604 0.087 8/13
5 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 10V 53.143 0.645 0.041 7/17
6 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 53.161 0.663 0.018 13/17
WEATHER : Fine COURSE : Dry
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 52.892
▲ ページトップ

Round 2(2012.04.08,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 14 19'22.126 150.71km/h

1'22.023

2 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 14 19'26.330 4.204 4.204 1'21.870
3 10 加藤 智 RD10V FEEL東京R&D10VTODA制動屋 14 19'27.353 5.227 1.023 R 1'21.345
4 9 IM CHE WON RD10V テイクファーストKIM'SRACING 14 19'28.635 6.509 1.282 1'22.250
5 71 松本 裕太 RD10V TeamNaoki☆南郷BASE☆10V 14 19'33.337 11.211 4.702 1'22.227
6 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 14 19'41.948 19.822 8.611 1'22.386
WEATHER : Fine COURSE : Dry
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'21.498
WEFastest Lap 10 加藤 智 FEEL東京R&D10VTODA制動屋 1'21.345 12/14 153.79km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 R 1'21.498 153.50km/h

9/11

2 10 加藤 智 RD10V FEEL東京R&D10VTODA制動屋 1'21.754 0.256 0.256 8/11
3 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 1'22.054 0.556 0.300 6/10
4 9 IM CHE WON RD10V テイクファーストKIM'SRACING 1'22.063 0.565 0.009 10/11
5 31 坂口 夏月 RD10V ART GP JAPAN 10V 1'22.344 0.846 0.281 7/11
6 72 寺西 玲央 RD10V TeamRIGHTWAY☆レプリ 1'22.370 0.872 0.026 11/11
WEATHER : Fine COURSE : Dry
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'21.744
▲ ページトップ

Round 1(2012.03.11,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX Team Naoki10V 14 24'16.245 120.27km/h

1'22.311

2 10 加藤 智 RD10V FEEL東京R&D10VTODA制動屋 14 24'17.808 1.563 1.563 1'22.339
3 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 14 24'18.164 1.919 0.356 1'22.266
4 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 14 24'25.499 9.254 7.335 1'23.050
5 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 14 24'27.188 10.943 1.689 1'22.840
6 72 寺西 玲央 RD10V TeamRIGHTWAY☆レプリ 14 24'29.124 12.879 1.936 1'23.291
WEATHER : Fine COURSE : Dry
WEFastest Lap 58 石川 京侍 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 1'22.266 14/14 152.07km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 10 加藤 智 RD10V FEEL東京R&D10VTODA制動屋 R 1'21.744 153.04km/h

7/11

2 70 宇井 健剛 RD10V PLANEX Team Naoki10V 1'21.853 0.109 0.109 9/10
3 58 石川 京侍 KK-S2 Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 1'22.046 0.302 0.193 10/11
4 36 大類 康幸 RD10V アルビRTGIA開志NSG 1'22.125 0.381 0.079 10/11
5 9 IM CHE WON RD10V テイクファーストKIM'S RACING 1'22.545 0.801 0.420 7/11
6 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V TODA 1'22.678 0.934 0.133 11/11
WEATHER : Fine COURSE : Dry
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'21.907
▲ ページトップ