2018年 スーパーFJ 菅生シリーズ レースリザルト

Round 5(2018.07.28-29 菅生)

決勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap

1 9 草野 裕也 RD10V Sウィンズ花島ED 12 18'31.497 143.971 1'31.264 9
2 7 中谷 要太 RD10V ENATECH ZAP ED 12 18'32.114 0.617 143.892 1'31.169 10
3 36 大類 康幸 RD10V アルビ第一ホテル東北機工ED 12 18'36.033 4.536 143.386 1'31.649 8
4 77 荒川 麟 RD10V DRAGO CORSE 10V 12 18'37.714 6.217 143.171 1'31.938 8
5 69 Lee Jungwoo RD10V Team Korea with leprix 12 18'39.343 7.846 142.962 1'32.045 10
6 12 中村 賢明 RD10V TAKE FIRST 12 18'40.002 8.505 142.878 1'31.972 12
予選
Pos No. Driver Type Team Best Time Ave.Km/h Laps Behind

1 7 中谷 要太 RD10V ENATECH ZAP ED 1'31.060 146.445 3/11
2 9 草野 裕也 RD10V Sウィンズ花島ED 1'31.111 146.363 5/11 0.051
3 36 大類 康幸 RD10V アルビ第一ホテル東北機工ED 1'31.205 146.213 3/10 0.145
4 77 荒川 麟 RD10V DRAGO CORSE 10V 1'31.635 145.527 4/11 0.575
5 12 中村 賢明 RD10V TAKE FIRST 1'31.759 145.330 8/11 0.699
6 69 Lee Jungwoo RD10V Team Korea with leprix 1'31.811 145.248 6/11 0.751
▲ ページトップ

Round 4(2018.07.28-29 菅生)

決勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap

1 77 荒川 麟 RD10V DRAGO CORSE 10V 12 23'06.735 115.396 1'44.001 7
2 7 中谷 要太 RD10V ENATECH ZAP ED 12 23'15.240 8.505 114.693 1'44.794 8
3 36 大類 康幸 RD10V アルビ第一ホテル東北機工ED 12 23'23.089 16.354 114.051 1'44.919 10
4 9 草野 裕也 RD10V Sウィンズ花島ED 12 23'24.797 18.062 113.912 1'45.604 12
5 12 中村 賢明 RD10V TAKE FIRST 12 23'27.640 20.905 113.682 1'45.342 12
6 69 Lee Jungwoo RD10V Team Korea with leprix 12 23'30.272 23.537 113.470 1'45.457  7
予選
Pos No. Driver Type Team Best Time Ave.Km/h Laps Behind

1 9 草野 裕也 RD10V Sウィンズ花島ED 1'30.671 147.074 8/11
2 7 中谷 要太 RD10V ENATECH ZAP ED 1'30.700 147.027 9/11 0.029
3 36 大類 康幸 RD10V アルビ第一ホテル東北機工ED 1'30.936 146.645 8/10 0.265
4 69 Lee Jungwoo RD10V Team Korea with leprix 1'31.182 146.249 9/11 0.511
5 77 荒川 麟 RD10V DRAGO CORSE 10V 1'31.578 145.617 8/11 0.907
6 12 中村 賢明 RD10V TAKE FIRST 1'31.692 145.436 9/11 1.021
▲ ページトップ

Round 3(2018.05.26-27 菅生)

決勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap

1 7 中谷 要太 RD10V ENATECH ZAP ED 12 18'22.873 145.097 1'30.848 5
2 36 大類 康幸 RD10V アルビ第一ホテル東北機工ED 12 18'26.856 3.983 144.575 1'30.806 5
3 37 板橋 健幸 RD10V アルビメークウィナーED 12 18'47.420 24.547 141.938 1'32.492 11
4 69 Lee Jungwoo RD10V Leprix sport 10V 12 18'50.995 28.122 141.489 1'30.813 4
5 34 齋藤 海斗 KKS アルビモーターフリークED 12 19'16.528 53.655 138.366 1'33.411 10
------- 以上完走 -------
予選
Pos No. Driver Type Team Best Time Ave.Km/h Laps Behind

1 7 中谷 要太 RD10V ENATECH ZAP ED 1'30.246 147.766 8/ 9
2 5 草野 裕也 KKS Sウインズ花島.ED 1'30.264 147.737 7/ 9 0.018
3 36 大類 康幸 RD10V アルビ第一ホテル東北機工ED 1'30.307 147.667 5/ 9 0.061
4 69 Lee Jungwoo RD10V Leprix sport 10V 1'30.653 147.103 5/ 9 0.407
5 37 板橋 健幸 RD10V アルビメークウィナーED 1'32.110 144.776 8/ 9 1.864
6 34 齋藤 海斗 KKS アルビモーターフリークED 1'33.509 142.610 7/ 9 3.263
------- 以上予選通過 -------
▲ ページトップ