2019年 スーパーFJ 鈴鹿シリーズ レースリザルト

Round 5(2019.09.22,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 56 澤 龍之介 KK-SU TPS/KK-SU・制動屋 14 19'46.876 147.56km/h   1'23.665
2 11 岩佐 歩夢 KK-SU Rn-sports制動屋DプロKK-S 14 19'47.424 0.548 0.548 1'23.819
3 77 荒川 麟 RD10V Drago CORSE 10V 14 19'53.245 6.369 5.821 1'24.089
4 22 入山 翔 KK-SU Giddyup KKS2 yamasyo 14 19'54.107 7.231 0.862 1'24.076
5 59 元嶋 成弥 KK-SU KKS-2 14 19'59.064 12.188 4.957 1'24.705
6 21 OHTA HIROSHI KK-SU ミスト・セキグチ・制動屋 14 20'04.190 17.314 5.126 1'24.718
WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry 
Fastest Lap 56 澤 龍之介 TPS/KK-SII・制動屋 1'23.665 13/14 149.52km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Laps

1 56 澤 龍之介 KK-SU TPS/KK-SU・制動屋 1'23.669 149.52km/h   9/10
2 11 岩佐 歩夢 KK-SU Rn-sports制動屋DプロKK-S 1'23.783 0.114 0.114 10/11
3 77 荒川 麟 RD10V Drago CORSE 10V 1'24.236 0.567 0.453 8/11
4 22 入山 翔 KK-SU Giddyup KKS2 yamasyo 1'24.338 0.669 0.102 11/11
5 61 大草 りく KK-SU KK-SU・制動屋・MYST 1'24.442 0.773 0.104 10/10
6 21 OHTA HIROSHI KK-SU ミスト・セキグチ・制動屋 1'24.456 0.787 0.014 11/11
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 3-4(2019.05.11-12,国際レーシングコース)

決勝 Round4
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 56 澤 龍之介 KK-SU TPS・KK-SU・制動屋 12 27'18.329 153.12km/h   2'15.908
2 2 菊池 宥孝 KK-SU ラインアップ KRS KKSU 12 27'26.167 7.838 7.838 2'16.460
3 12 中村 賢明 KK-SU M2 inoki KK-SU 12 27'26.863 8.534 0.696 2'16.422
4 22 入山 翔 KK-SU giddy up KKSUyamasyo 12 27'27.354 9.025 0.491 2'16.443
5 57 吉田 宣弘 KK-SU DAYTONA☆KKSU☆MYST☆ED 12 27'30.462 12.133 3.108 2'16.564
6 11 岩佐 歩夢 KK-SU Rn-sports制動屋DプロKK-S 12 27'30.592 12.263 0.130 2'15.751
WEATHER : Fine   COURSE : Dry
Fastest Lap 11 岩佐 歩夢 Rn-sports制動屋DプロKK-S 2'15.751 11/12 154.00km/h
決勝 Round3
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 56 澤 龍之介 KK-SU TPS・KK-SU・制動屋 10 22'45.970 153.04km/h   2'16.276
2 2 菊池 宥孝 KK-SU ラインアップ KRS KKSU 10 22'57.256 11.286 11.286 2'17.074
3 58 村松 日向子 KK-SU Rn-sports 制動屋 KK-S2 10 23'02.404 16.434 5.148 2'17.475
4 12 中村 賢明 KK-SU M2 inoki KK-SU 10 23'03.576 17.606 1.172 2'17.009
5 22 入山 翔 KK-SU giddy up KKSUyamasyo 10 23'04.177 18.207 0.601 2'17.594
6 77 荒川 麟 RD10V Drago CORSE 10V 10 23'06.739 20.769 2.562 2'17.518
WEATHER : Fine  COURSE : Dry 
Fastest Lap 56 澤 龍之介TPS・KK-SU・制動屋 2'16.276 4/10 153.40km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Laps

1 56 澤 龍之介 KK-SU TPS・KK-SU・制動屋 2'15.434 154.36km/h   6/7
2 11 岩佐 歩夢 KK-SU Rn-sports制動屋DプロKK-S 2'15.879 0.445 0.445 7/8
3 2 菊池 宥孝 KK-SU ラインアップ KRS KKSU 2'16.171 0.737 0.292 8/8
4 58 村松 日向子 KK-SU Rn-sports 制動屋 KK-S2 2'16.482 1.048 0.311 5/8
5 22 入山 翔 KK-SU giddy up KKSUyamasyo 2'16.605 1.171 0.123 8/8
6 77 荒川 麟 RD10V Drago CORSE 10V 2'16.713 1.279 0.108 7/8
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 2(2019.03.16-17,国際レーシングコース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 11 岩佐 歩夢 KK-SU Rn-sports制動屋DプロKK-S 10 24'09.674 144.21km/h   2'23.489
2 56 澤 龍之介 KK-SU TPS・KK-SU・制動屋 10 24'10.270 0.596 0.596 2'23.784
3 77 荒川 麟 RD10V Drago CORSE 10V 10 24'16.376 6.702 6.106 2'24.361
4 22 入山 翔 KK-SU giddy up KKSUyamasyo 10 24'18.319 8.645 1.943 2'23.694
5 58 村松 日向子 KK-SU Rn-sports 制動屋 KK-S2 10 24'21.246 11.572 2.927 2'23.867
6 2 菊池 宥孝 KK-SU ラインアップ KRS KKS-U 10 24'29.346 19.672 8.100 2'24.755
WEATHER : Cloudy  COURSE : Wet 
Fastest Lap 11 岩佐 歩夢 Rn-sports制動屋DプロKK-S 2'23.489 10/10 145.69km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Laps

1 56 澤 龍之介 KK-SU TPS・KK-SU・制動屋 2'14.306 155.65km/h   9/9
2 11 岩佐 歩夢 KK-SU Rn-sports制動屋DプロKK-S 2'14.739 0.433 0.433 7/9
3 2 菊池 宥孝 KK-SU ラインアップ KRS KKS-U 2'15.720 1.414 0.981 9/9
4 22 入山 翔 KK-SU giddy up KKSUyamasyo 2'15.775 1.469 0.055 7/9
5 77 荒川 麟 RD10V Drago CORSE 10V 2'15.959 1.653 0.184 9/9
6 8 普勝 崚 KK-SU FTK・レヴkks2 2'15.966 1.660 0.007 9/9
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 1(2019.02.17,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 56 澤 龍之介 KK-SU TPS・KK-SU・制動屋 21 18'45.285 150.69km/h   53.300
2 59 元嶋 成弥 KK-SU KK-S・制動屋・MYST 21 18'52.848 7.563 7.563 53.623
3 11 岩佐 歩夢 KK-SU Rn-sports制動屋DプロKK-S 21 18'56.583 11.298 3.735 53.754
4 22 入山 翔 KK-SU giddy up KKSUyamasyo 21 18'57.245 11.960 0.662 53.757
5 77 荒川 麟 RD10V Drago CORSE 10V 21 18'58.289 13.004 1.044 53.690
6 12 中村 賢明 KK-SU M2 inoki KK-S2 21 18'58.689 13.404 0.400 53.708
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap 56 澤 龍之介 TPS・KK-SU・制動屋 53.300 8/21 151.50km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Laps

1 56 澤 龍之介 KK-SU TPS・KK-SU・制動屋 52.781 152.99km/h   7/16
2 59 元嶋 成弥 KK-SU KK-S・制動屋・MYST 53.167 0.386 0.386 6/17
3 77 荒川 麟 RD10V Drago CORSE 10V 53.248 0.467 0.081 6/17
4 57 吉田 宣弘 KK-SU DAYTONA☆KKSU☆MYST☆ED 53.305 0.524 0.057 6/17
5 11 岩佐 歩夢 KK-SU Rn-sports制動屋DプロKK-S 53.375 0.594 0.070 6/16
6 12 中村 賢明 KK-SU M2 inoki KK-S2 53.561 0.780 0.186 8/16
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ