2007年 F4 東日本シリーズ レースリザルト

Round 6(2007.12.02,ツインリンクもてぎ Road Course)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 8 位  敬 12 22'56.369 150.70Km/h 1'53.876 6/12 west056 ヨシヤカンパニーEMS056
2 19 加藤 正将 12 22'59.433 3.064 3.064 1'53.601 4/12 west006 マーズRF−006・戸田
3 14 土屋 祐輔 12 22'59.707 3.338 0.274 1'53.917 4/12 west006 GOLDON ZAP クリアー
4 36 伊藤 善博 12 23'08.806 12.437 9.099 1'54.658 11/12 west006 NEZAP006制動屋ルブロス
5 17 大波  肇 12 23'13.567 17.198 4.761 1'55.223 6/12 west056 ZAPSPEED056IKビル
6 51 久保田 克昭 12 23'15.955 19.586 2.388 1'55.340 7/12 west006 PCIプラネックスマーズ006
Fine COURSE : Dry
BEST TIME No. 19 加藤 正将 マーズRF−006・戸田 1'53.601 4/12 152.16Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 8 位  敬 1'52.719 153.35Km/h 8/8 west056 ヨシヤカンパニーEMS056
2 14 土屋 祐輔 1'52.783 0.064 0.064 8/10 west006 GOLDON ZAP クリアー
3 19 加藤 正将 1'52.975 0.256 0.192 7/9 west006 マーズRF−006・戸田
4 17 大波  肇 1'53.862 1.143 0.887 7/10 west056 ZAPSPEED056IKビル
5 36 伊藤 善博 1'54.010 1.291 0.148 8/9 west006 NEZAP006制動屋ルブロス
6 51 久保田 克昭 1'54.328 1.609 0.318 10/10 west006 PCIプラネックスマーズ006
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 5(2007.11.18,SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE)

決勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay km/h Fastest Lap

1 8 位高 敬 WEST056/YH ヨシヤカンパニーEMS056 15 21'15.625 156.809 1'23.079 11
2 14 土屋 祐輔 WEST006/YH GOLDON ZAP 006 15 21'15.782 0.1570 156.790 1'22.805 9
3 17 大波 肇 WEST056/YH ZAPSPEED056IKビル 15 21'26.979 11.354 155.426 1'23.875 10
4 77 野呂 立 WEST006/YH CMS006WAKO'S 15 21'27.180 11.555 155.402 1'23.753 10
5 36 伊藤 善博 WEST006/YH 制動屋ルブロスNEZAP006 15 21'35.750 20.125 154.374 1'23.733 8
6 18 佐々木 祐一 WEST006/YH DAYDREAM仙台LD006 15 22'01.809 46.184 151.330 1'25.808 6
Weather : 晴れ Track : ドライ
ベストラップ: 14 土屋 祐輔   1'22.805   9/15  161.045km/h
予選
Pos No. Driver Type Team BestTime Km/h Laps Behind

1 14 土屋 祐輔 WEST006/YH GOLDON ZAP 006 1'21.891 162.842 6/ 8
2 8 位高 敬 WEST056/YH ヨシヤカンパニーEMS056 1'22.096 162.436 7/10 0.205
3 17 大波 肇 WEST056/YH ZAPSPEED056IKビル 1'22.997 160.672 8/ 9 1.106
4 36 伊藤 善博 WEST006/YH 制動屋ルブロスNEZAP006 1'23.247 160.190 4/ 9 1.356
5 77 野呂 立 WEST006/YH CMS006WAKO'S 1'23.529 159.649 8/ 9 1.638
6 18 佐々木 祐一 WEST006/YH DAYDREAM仙台LD006 1'24.412 157.979 8/ 9 2.521
Weather : 晴れ Track : ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2007.08.05,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 14 土屋 祐輔 GOLDON ZAP 006 WEST 006 25 23'09.987 54.923 5/25 132.411
2 8 位高 敬 ヨシヤカンパニーEMS056 WEST 056 25 23'35.768 25.781 55.877 5/25 130.000
3 36 伊藤 善博 制動屋ルブロスZAP006NE WEST 006 25 23'36.807 26.820 55.813 10/25 129.905
4 17 大波 肇 ZAPSPEED056IKビル WEST 056 25 23'39.190 29.203 55.811 5/25 129.687
5 51 久保田 克昭 PCIプラネックスマーズ006 WEST 006 25 23'51.541 41.554 56.396 7/25 128.568
6 23 野呂 立 CMS 006 WAKO'S WEST 006 25 23'55.530 45.543 56.577 4/25 128.210
Weather : 晴れ Track : ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)

1 14 土屋 祐輔 GOLDON ZAP 006 WEST 006 54.497 8/9 135.09
2 8 位高 敬 ヨシヤカンパニーEMS056 WEST 056 54.858 4/8 0.361 134.201
3 17 大波 肇 ZAPSPEED056IKビル WEST 056 54.892 5/12 0.395 134.118
4 32 早野 光宣 broval.jp WEST 056 55.016 6/18 0.519 133.816
5 51 久保田 克昭 PCIプラネックスマーズ006 WEST 006 55.159 5/13 0.662 133.469
6 36 伊藤 善博 制動屋ルブロスZAP006NE WEST 006 55.420 7/13 0.923 132.840
Weather : 晴れ Track : ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2007.05.06,ツインリンクもてぎ 東コース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 8 位  敬 15 24'10.738 127.38Km/h 1'34.705 9/15 WEST056 ヨシヤカンパニーEMS056
2 36 伊藤 善博 15 24'13.105 2.367 2.367 1'35.375 10/15 WEST006 NE・ZAP006制動屋
3 17 大波  肇 15 24'39.229 28.491 26.124 1'35.596 13/15 WEST056 ZAPSPEED056IKビル
4 32 早野 光宣 15 24'52.003 41.265 12.774 1'34.999 12/15 WEST056 broval.jp
5 2 川口 正敬 15 25'22.205 1'11.467 30.202 1'37.642 14/15 WEST006 敬親会・プローバ006
6 77 野呂  立 15 25'44.595 1'33.857 22.390 1'37.593 15/15 WEST006 CMS 006 WAKO'S
WEATHER : Rain COURSE : Wet
ベストタイム: No. 14 土屋 祐輔 GOLDON ZAP 006 1'34.151 13/13 130.85Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 8 位  敬 1'21.183 151.75Km/h 14/14 WEST056 ヨシヤカンパニーEMS056
2 14 土屋 祐輔 1'21.950 0.767 0.767 13/14 WEST006 GOLDON ZAP 006
3 22 加藤 信行 1'22.268 1.085 0.318 13/14 WEST006 GOLDON ZAP 山八建設
4 32 早野 光宣 1'22.620 1.437 0.352 11/14 WEST056 broval.jp
5 36 伊藤 善博 1'22.739 1.556 0.119 15/15 WEST006 NE・ZAP006制動屋
6 17 大波  肇 1'22.798 1.615 0.059 9/14 WEST056 ZAPSPEED056IKビル
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 2(2007.04.08,富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Best Time Lap

1 14 土屋 祐輔 GOLDON ZAP 006 WEST006 15 25'51.342 158.126 1'42.576 13
2 8 位 敬 ヨシヤカンパニーEMS056 WEST056 15 25'53.277 157.929 1.935 1.935 1'42.724 14
3 22 加藤 信行 GOLDON ZAP山八006 WEST006 15 25'56.034 157.649 4.692 2.757 1'42.466 12
4 51 久保田 克昭 PCIプラネックス006MRF WEST006 15 26'02.338 157.013 10.996 6.304 1'43.250 8
5 23 伊藤 善博 NE.ZAP006 WEST006 15 26'18.394 155.416 27.052 16.056 1'42.996 13
6 77 野呂 立 CMS 006 ペルマガード WEST006 15 26'19.511 155.306 28.169 1.117 1'44.157 9
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
Fastest Lap:1'42.466 12 / 15 160.315 22 加藤 信行 GOLDON ZAP山八006
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h

1 14 土屋 祐輔 GOLDON ZAP 006 WEST006 1'41.816 10 161.338
2 8 位 敬 ヨシヤカンパニーEMS056 WEST056 1'42.176 9 0.36 0.36 160.77
3 22 加藤 信行 GOLDON ZAP山八006 WEST006 1'42.278 10 0.462 0.102 160.609
4 51 久保田 克昭 PCIプラネックス006MRF WEST006 1'42.642 11 0.826 0.364 160.04
5 23 伊藤 善博 NE.ZAP006 WEST006 1'43.010 11 1.194 0.368 159.468
6 32 早野 光宣 broval.jp056 WEST056 1'43.035 12 1.219 0.025 159.429
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2007.03.11,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 8 位  敬 12 24'16.673 142.39Km/h 1'56.362 11/12 WEST056 ヨシヤカンパニーEMS056
2 51 久保田克昭 12 25'12.129 55.456 55.456 1'57.794 12/12 WEST006 PCIプラネックス006MRF
3 17 大波  肇 12 25'39.132 1'22.459 27.003 2'05.189 6/12 WEST056 ZAPSPEED056IKビル
4 18 井川 高博 12 25'50.322 1'33.649 11.19 2'06.053 4/12 WEST006 スクーデリアコミユ 006
5 77 野呂  立 12 25'50.686 1'34.013 0.364 2'06.628 2/12 WEST006 CMS 006 ペルマガード
6 22 加藤 信行 12 25'53.070 1'36.397 2.384 1'55.896 11/12 WEST006 GOLDONZAP 山八
WEATHER : Rain COURSE : Dry
BEST TIME No. 22 加藤 信行 GOLDONZAP 山八 1'55.896 11/12 149.14Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 77 野呂  立 2'18.099 125.16Km/h 8/8 WEST006 CMS 006 ペルマガード
2 32 早野 光宣 2'19.988 1.889 1.889 8/8 WEST056 broval.jp
3 22 加藤 信行 2'21.239 3.14 1.251 5/8 WEST006 GOLDONZAP 山八
4 8 位  敬 2'22.108 4.009 0.869 4/5 WEST056 ヨシヤカンパニーEMS056
5 17 大波  肇 2'22.336 4.237 0.228 4/6 WEST056 ZAPSPEED056IKビル
6 14 土屋 祐輔 2'22.396 4.297 0.06 8/8 WEST006 GOLDON ZAP 006
WEATHER : Rain COURSE : Wet
▲ ページトップ