2009年 F4 東日本シリーズ レースリザルト


Round 6(2009.10.4, ツインリンクもてぎ)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 14 近藤 翼 12 23'17.205 148.45Km/h 1'55.284 6/12 006 GOLD ON ZAP 006
2 8 森下 陽介 12 23'21.865 4.660 4.660 1'55.932 8/12 006 GOLD ON ZAP大地F・労研
3 74 宮沢 孝由 12 23'24.913 7.708 3.048 1'56.163 3/12 006 EMSしろひげ★徳永医院006
4 33 小山 圭 12 23'25.819 8.614 0.906 1'56.041 4/12 006 会津オーケイズ 006
5 72 金井 亮忠 12 23'27.914 10.709 2.095 1'56.330 3/12 056 チームNATS・正義056
6 17 大波 肇 12 23'30.766 13.561 2.852 1'56.234 6/12 056 ZAPIKビル056ASSO
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
BEST TIME No. 14 近藤 翼 GOLD ON ZAP 006 1'55.284 6/12 149.93Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 14 近藤 翼 1'54.812 150.55Km/h   7/7 WEST 006 GOLD ON ZAP 006
2 33 小山 圭 1'54.848 0.036 0.036 5/10 WEST 006 会津オーケイズ 006
3 8 森下 陽介 1'55.036 0.224 0.188 5/8 WEST 006 GOLD ON ZAP大地F・労研
4 74 宮沢 孝由 1'55.068 0.256 0.032 6/8 WEST 006 EMSしろひげ★徳永医院006
5 2 山口 大陸 1'55.519 0.707 0.451 4/7 WEST 056 エクシード056
6 72 金井 亮忠 1'55.533 0.721 0.014 3/7 WEST 056 チームNATS・正義056
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ

Round 5(2009.08.23, 筑波サーキット)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 8 森下 陽介 25 23'17.794 131.672 55.115 7/25 006 GOLDONZAP大地F・労研
2 17 大波 肇 25 23'23.528 131.134 5.734 55.505 8/25 056 ASSO 056 IKビルZAP
3 72 金井 亮忠 25 23'28.675 130.655 10.881 55.257 2/25 056 チームNATS・正義056
4 2 山口 大陸 25 23'31.464 130.397 13.670 55.720 6/25 056 エクシード 056
5 55 阿知波 勉 25 23'42.076 129.423 24.282 55.959 3/25 006 TMCエボレックスEDウィンズ
6 80 藤原 弘学 25 23'42.624 129.374 24.830 55.775 13/25 006 ギュイーン ウィンズ FINA
WEATHER : Fine COURSE : Dry
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 14 近藤 翼 54.655 134.699   6/10 WEST 006 GOLDONZAP*JA越後
2 74 宮沢 孝由 54.732 134.510 0.077 10/11 WEST 006 EMSしろひげ★徳永医院006
3 17 大波 肇 54.782 134.387 0.127 7/12 WEST 056 ASSO 056 IKビルZAP
4 8 森下 陽介 54.886 134.133 0.231 9/10 WEST 006 GOLDONZAP大地F・労研
5 2 山口 大陸 55.023 133.799 0.368 10/12 WEST 056 エクシード 056
6 72 金井 亮忠 55.252 133.244 0.597 3/3 WEST 056 チームNATS・正義056
WEATHER : 曇り COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 4(2009.7.12, SUGO)

決勝
Pos No. Name Type Car Name/Team laps Time Delay km/h Fastest Lap

1 14 近藤 翼 WEST006 GOLD ON ZAP 006 15 20'48.633 160.199 1'22.406 6
2 26 花岡 翔太 WEST956 アストラ☆ラビット☆アキランド 15 20'50.264 1.631 159.990 1'22.508 3
3 8 森下 陽介 WEST006 ゴードンZAP大地F・カラスコ 15 21'02.579 13.946 158.430 1'22.921 2
4 74 宮沢 孝由 WEST006 EMSしろひげ★徳永医院006 15 21'13.183 24.550 157.110 1'23.955 4
5 17 大波 肇 WEST056 ASSO IKビル056ZAP 15 21'16.556 27.923 156.695 1'23.662 4
6 4 佐々木 祐一 WEST006 SENDAI☆DayDream 15 21'27.414 38.781 155.373 1'24.222 3
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
▲ ページトップ

Round 3(2009.5.10, ツインリンクもてぎ)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 8 森下 陽介 15 20'58.089 146.88Km/h 1'22.841 3/15 006 ゴードンZAP大地フーズ・労研
2 72 金井 亮忠 15 20'58.779 0.690 0.690 1'23.080 6/15 056 チームNATS・正義056
3 7 中島 佑弥 15 21'04.170 6.081 5.391 1'22.992 2/15 056 EMSyuuyan.net
4 17 大波  肇 15 21'06.108 8.019 1.938 1'23.447 8/15 056 ASSO IKビルZAP056
5 74 宮沢 孝由 15 21'09.252 11.163 3.144 1'23.504 2/15 006 EMS遊酒処しろひげ006
6 80 藤原 弘学 15 21'16.030 17.941 6.778 1'23.891 2/15 006 ギュイーンウインズFINA
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 14 近藤  翼 1'22.142 149.98Km/h 5/8 006 GOLD ON ZAP 006
2 8 森下 陽介 1'22.304 0.162 0.162 4/9 006 ゴードンZAP大地フーズ・労研
3 7 中島 佑弥 1'22.696 0.554 0.392 4/7 056 EMSyuuyan.net
4 72 金井 亮忠 1'22.698 0.556 0.002 3/8 056 チームNATS・正義056
5 74 宮沢 孝由 1'22.945 0.803 0.247 5/11 006 EMS遊酒処しろひげ006
6 17 大波  肇 1'23.060 0.918 0.115 6/12 056 ASSO IKビルZAP056
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
▲ ページトップ

Round 2(2009.4.18-19,富士スピードウェイ)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 26 花岡 翔太 15 25'58.801   1'43.248 4 WEST956 ラビット☆プラスK☆アキランド
2 72 金井 亮忠 15 26'04.709 5.908 5.908 1'43.466 6 WEST056 チームNATS・正義 056
3 14 近藤 翼 15 26'05.713 1.004 6.912 1'43.547 4 WEST006 GOLD ON ZAP 006
4 17 大波 肇 15 26'17.879 12.166 19.078 1'44.312 9 WEST056 ASSO IKビル056ZAP
5 55 阿知波 勉 15 26'24.420 6.541 25.619 1'44.690 10 WEST006 TMCエボレックスEDウィンズ
6 74 宮沢 孝由 15 26'26.846 2.426 28.045 1'43.613 3 WEST006 EMS遊酒処しろひげ006
WEATHER : 晴れ COURSE : Dry Road Course 4,563m
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 26 花岡 翔太 1'42.502   7 WEST956 ラビット☆プラスK☆アキランド
2 14 近藤 翼 1'42.711 0.209 0.209 11 WEST006 GOLD ON ZAP 006
3 8 森下 陽介 1'42.812 0.101 0.310 7 WEST006 ゴードンZAP大地フーズAP7
4 72 金井 亮忠 1'42.819 0.007 0.317 10 WEST056 チームNATS・正義 056
5 74 宮沢 孝由 1'43.066 0.247 0.564 9 WEST006 EMS遊酒処しろひげ006
6 17 大波 肇 1'43.131 0.065 0.629 11 WEST056 ASSO IKビル056ZAP
WEATHER : 晴れ COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 1(2009.3.8,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 14 近藤  翼 12 23'00.141 150.29Km/h 1'53.908 6/12 006 GOLD ON ZAP 006
2 7 中島 佑弥 12 23'08.271 8.130 8.130 1'53.792 3/12 056 EMSyuuyan.net
3 74 宮沢 孝由 12 23'09.415 9.274 1.144 1'54.246 7/12 006 EMS遊酒処しろひげ006
4 17 大波  肇 12 23'23.941 23.800 14.526 1'54.089 8/12 056 ASSO 056IKビルZAP
5 55 阿知波 勉 12 23'24.816 24.675 0.875 1'55.894 6/12 006 TMCエボレックスWinds
6 0 西村 和則 12 23'25.283 25.142 0.467 1'55.767 10/12 006 エクシズレーシング 006
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 14 近藤  翼 1'52.743 153.31Km/h 9/9 006 GOLD ON ZAP 006
2 7 中島 佑弥 1'53.080 0.337 0.337 7/8 056 EMSyuuyan.net
3 17 大波  肇 1'53.165 0.422 0.085 8/9 056 ASSO 056IKビルZAP
4 74 宮沢 孝由 1'53.246 0.503 0.081 6/6 006 EMS遊酒処しろひげ006
5 8 森下 陽介 1'54.268 1.525 1.022 6/9 006 ゴードンZAP大地フーズ・労研
6 0 西村 和則 1'54.663 1.920 0.395 7/10 006 エクシズレーシング 006
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ