2009年 FJ1600 もてぎシリーズ レースリザルト

Round 5(2009.10.4,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 1 見栄張る週末派 10 21'48.675 132.08Km/h   2'08.827 4/10 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
2 83 秋山 健也 10 21'48.811 0.136 0.136 2'08.668 4/10 SK96 ウィンズXADO制動SK96
3 0 渡辺 義人 10 22'01.560 12.885 12.749 2'10.216 5/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
4 87 志茂野 利夫 10 23'25.434 1'23.874 5.294 2'18.350 5/10 R&D FV95 ウィンズハドゥー制動FV95
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
BEST TIME No. 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動sk96 2'08.668 4/10 134.34Km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 1 見栄張る週末派 2'07.603 135.46Km/h   10/10 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
2 83 秋山 健也 2'08.639 1.036 1.036 9/9 SK96 ウィンズXADO制動SK96
3 17 早坂 公希 2'08.865 1.262 0.226 8/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
4 0 渡辺 義人 2'09.757 2.154 0.892 7/9 SK96 エクシズレーシングSK96ED
5 87 志茂野 利夫 2'15.609 8.006 5.852 9/9 R&D FV95 ウィンズハドゥー制動FV95
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ

Round 4(2009.08.09,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 1 見栄張る週末派 10 21'43.785 132.58Km/h   2'09.184 2/10 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
2 0 渡辺 義人 10 21'46.949 3.164 3.164 2'09.053 8/10 SK96 エクシズ赤羽苺組96ED芳豆樹
3 83 秋山 健也 10 21'47.094 3.309 0.145 2'08.802 9/10 SK96 ウィンズXADO制動SK96
4 26 小野 真 10 22'07.958 24.173 20.864 2'10.417 9/10 FV2K ZAPSPEEDセキグチED
5 26 河野 裕一 10 22'08.142 24.357 0.184 2'09.824 8/10 FV95 芳豆樹エクシズFV95ED
6 17 早坂 公希 10 22'08.605 24.820 0.463 2'11.280 4/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 1 見栄張る週末派 2'06.866 136.25Km/h   8/10 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
2 17 早坂 公希 2'07.855 0.989 0.989 9/12 SK96 エクシズレーシングSK96ED
3 13 河野 裕一 2'08.623 1.757 0.768 4/11 FV95 芳豆樹エクシズFV95ED
4 83 秋山 健也 2'08.846 1.980 0.223 10/11 SK96 ウィンズXADO制動SK96
5 0 渡辺 義人 2'08.982 2.116 0.136 11/11 SK96 エクシズ赤羽苺組96ED芳豆樹
5 4 柳澤 弘城 2'09.325 2.459 0.343 6/11 SK96 エクシズレーシングSK96ED
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ

Round 3(2009.06.28,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝

Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 1 見栄張る週末派 10 21'36.399 133.33Km/h   2'08.213 6/10 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
2 17 早坂 公希 10 21'36.574 0.175 0.175 2'08.187 7/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
3 4 柳澤 弘城 10 21'52.616 16.217 16.042 2'09.248 5/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
4 13 河野 裕一 10 21'57.910 21.511 5.294 2'09.095 10/10 FV95 芳豆樹エクシズFV95ED
5 26 小野 真 10 22'08.720 32.321 10.810 2'09.922 10/10 FV2K ZAPSPEEDセキグチED
6 81 小川 武士 10 22'52.646 1'16.247 43.926 2'12.770 3/10 SK96 ウィンズハドゥー制動ハミング
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 1 見栄張る週末派 2'07.722 135.33Km/h   9/10 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
2 17 早坂 公希 2'07.920 0.198 0.198 7/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
3 8 菊池 博憲 2'08.674 0.952 0.754 7/10 SK02 EMS.SK02M1ウッドアイ
4 83 秋山 健也 2'08.874 1.152 0.200 3/3 SK96 ウィンズXADO制動SK96
5 4 柳澤 弘城 2'10.143 2.421 1.269 6/9 SK96 エクシズレーシングSK96ED
6 26 小野 真 2'10.335 2.613 0.192 7/9 FV2K ZAPSPEEDセキグチED
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ

Round 2(2009.05.10,ツインリンクもてぎ 東コース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 17 早坂 公希 12 18'46.979 131.18Km/h 1'32.345 11/12 SK96 エクシズレーシングSK96ED
2 1 見栄張る週末派 12 18'48.751 1.772 1.772 1'32.498 11/12 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
3 83 秋山 健也 12 18'49.111 2.132 0.360 1'32.471 11/12 SK96 ウィンズXADO制動SK96
4 13 裄V 弘城 12 18'55.890 8.911 6.779 1'33.390 9/12 FV95 エクシズレーシングFV95ED
5 26 小野  真 12 19'11.940 24.961 16.050 1'33.849 9/12 FV2K ZAPSPEEDセキグチED
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 17 早坂 公希 1'32.485 133.21Km/h 9/13 SK96 エクシズレーシングSK96ED
2 1 見栄張る週末派 1'32.626 0.141 0.141 11/13 SK96 スクーデリアメルモSK96ED
3 83 秋山 健也 1'33.001 0.516 0.375 10/13 SK96 ウィンズXADO制動SK96
4 13 裄V 弘城 1'33.426 0.941 0.425 12/12 FV95 エクシズレーシングFV95ED
5 26 小野  真 1'33.431 0.946 0.005 11/12 FV2K ZAPSPEEDセキグチED
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
▲ ページトップ

Round 1(2009.03.09,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team

1 83 秋山 健也 10 21'57.705 131.17Km/h 2'09.989 7/10 SK96 ウィンズXADO制動SK96
2 17 早坂 公希 10 22'02.682 4.977 4.977 2'09.732 8/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
3 16 小板橋 政敬 10 22'03.078 5.373 0.396 2'09.722 8/10 SK96 エクシズレーシングSK96ED
4 26 小野  真 10 22'25.632 27.927 22.554 2'11.899 6/10 FV2K ZAPSPEEDセキグチED
5 13 裄V 弘城 10 22'25.868 28.163 0.236 2'10.919 7/10 FV95 エクシズレーシングFV95ED
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 83 秋山 健也 2'09.945 133.02Km/h 8/9 SK96 ウィンズXADO制動SK96
2 17 早坂 公希 2'10.350 0.405 0.405 9/9 SK96 エクシズレーシングSK96ED
3 16 小板橋 政敬 2'10.924 0.979 0.574 7/9 SK96 エクシズレーシングSK96ED
4 13 裄V 弘城 2'11.413 1.468 0.489 9/9 FV95 エクシズレーシングFV95ED
5 26 小野  真 2'16.509 6.564 5.096 3/4 FV2K ZAPSPEEDセキグチED
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
▲ ページトップ