JAF 地方選手権FJ1600富士シリーズ  
第5戦(2006.10.15,富士スピードウェイ)
決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Gap Ave. km/h Best Time Lap
1 83 早野 光宣 ウィンズ制動045IMSK96 SK96 12 23'15.489 140.472 1'55.041 12
2 94 藤原 大樹 rssウィンズ制動94ver.13 SK94 12 23'15.543 0.054 0.054 140.467 1'54.759 12
3 69 伊藤 聡 Deep AS02トリイED SK02 12 23'16.766 1.277 1.223 140.344 1'55.059 11
4 11 岸 良一 DLPレストG龍美02ED SK02 12 23'17.485 1.996 0.719 140.271 1'55.359 8
5 72 河津 光晴 NATS・IDI・SK96 SK96 12 23'19.590 4.101 2.105 140.060 1'55.278 10
6 9 渡部 武典 GヨシダP&P龍美ラムズ☆96 SK96 12 23'22.693 7.204 3.103 139.751 1'55.266 12
Weather : 晴れ Ground : ドライ
Fastest Lap : 1'54.502 10 / 12 143.463 15 仁木 圭之 ZAPの突撃隊長☆SK96ED
予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h
1 78 吉田 宣弘 AMCFタツミレーシングED SK96 1'54.296 8 143.722
2 9 渡部 武典 GヨシダP&P龍美ラムズ☆96 SK96 1'54.299 11 0.003 0.003 143.718
3 83 早野 光宣 ウィンズ制動045IMSK96 SK96 1'54.359 11 0.063 0.06 143.642
4 11 岸 良一 DLPレストG龍美02ED SK02 1'54.556 10 0.260 0.197 143.395
5 69 伊藤 聡 Deep AS02トリイED SK02 1'54.577 11 0.281 0.021 143.369
6 66 藤田 祐貴 Deep三田工業02トリイED SK02 1'54.644 11 0.348 0.067 143.285
Weather : 晴れ Ground : ドライ
第4戦(2006.09.17,富士スピードウェイ)
決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Gap Ave. km/h Best Time Lap
1 66 藤田 祐貴 Deep三田工業02トリイED SK02 9 19'17.696 126.758 2'06.943 9
2 94 藤原 大樹 rssウィンズ制動94ver.12 SK94 9 19'24.463 6.767 6.767 126.021 2'08.100 9
3 83 早野 光宣 ウインズ制動045IMSK96 SK96 9 19'24.625 6.929 0.162 126.003 2'06.901 7
4 72 河津 光晴 NATS・IDI・SK96 SK96 9 19'27.180 9.484 2.555 125.728 2'07.806 8
5 11 岸 良一 DLPレストGタツミ02ED SK02 9 19'35.336 17.64 8.156 124.855 2'08.139 8
6 69 伊藤 聡 Deep ASトリイ02ED SK02 9 19'37.312 19.616 1.976 124.646 2'08.040 9
Weather : 雨 Ground : ウェット
Fastest Lap 2'06.901 7 / 9 129.446 83 早野 光宣 ウインズ制動045IMSK96
予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h
1 83 早野 光宣 ウインズ制動045IMSK96 SK96 1'53.663 11 144.522
2 72 河津 光晴 NATS・IDI・SK96 SK96 1'54.249 11 0.586 0.586 143.781
3 69 伊藤 聡 Deep ASトリイ02ED SK02 1'54.467 11 0.804 0.218 143.507
4 94 藤原 大樹 rssウィンズ制動94ver.12 SK94 1'54.572 11 0.909 0.105 143.375
5 66 藤田 祐貴 Deep三田工業02トリイED SK02 1'54.616 11 0.953 0.044 143.32
6 14 井川 高博 腕よりも心で運転 SK96ED SK96 1'54.715 11 1.052 0.099 143.197
Weather : 晴れ Ground : ドライ
第3戦(2006.07.16,富士スピードウェイ)
決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Best Time Lap
1 83 早野 光宣 ウィンズ制動045IMSK96 SK96 10 19'19.839 140.686 1'54.540 7
2 66 藤田 祐貴 Deep三田工業02トリイED SK02 10 19'19.909 140.678 0.07 0.07 1'54.471 5
3 41 大塚 隆一郎 酒のウィンTMR寺本酒販SK SK96 10 19'27.402 139.775 7.563 7.493 1'55.477 5
4 72 河津 光晴 NATS・IDI・SK96 SK96 10 19'27.577 139.754 7.738 0.175 1'54.505 6
5 69 伊藤 聡 DeepR ASアート02ED SK02 10 19'33.054 139.102 13.215 5.477 1'55.386 9
6 26 小嶋 翔吾 BP・マナティー・エノモト マナティ 10 19'35.183 138.85 15.344 2.129 1'55.731 4
Weather : 曇り Ground : ドライ
Fastest Lap :1'54.471 5 / 10 143.502 66 藤田 祐貴 Deep三田工業02トリイED
予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h
1 72 河津 光晴 NATS・IDI・SK96 SK96 2'00.547 9 136.269
2 11 岸 良一 DLPレストGタツミ02ED SK02 2'00.817 10 0.27 0.27 135.964
3 41 大塚 隆一郎 酒のウィンTMR寺本酒販SK SK96 2'01.126 9 0.579 0.309 135.617
4 26 小嶋 翔吾 BP・マナティー・エノモト マナティ 2'01.183 9 0.636 0.057 135.554
5 66 藤田 祐貴 Deep三田工業02トリイED SK02 2'01.237 9 0.69 0.054 135.493
6 83 早野 光宣 ウィンズ制動045IMSK96 SK96 2'01.360 9 0.813 0.123 135.356
Weather : 曇り Ground : ハーフウェット
第2戦(2006.05.21,富士スピードウェイ)
決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Best Time Lap
1 83 早野 光宣 ウインズ制動045IMSK96 SK96 12 23'17.063 140.314 1'55.143 10
2 14 井川 高博 コミユ SK96トリイED SK96 12 23'17.604 140.259 0.541 0.541 1'55.026 9
3 94 藤原 大樹 rssウィンズ制動94ver.9 SK94 12 23'18.076 140.212 1.013 0.472 1'54.937 12
4 69 伊藤 聡 DeepR ASアート02ED SK02 12 23'23.221 139.698 6.158 5.145 1'55.199 6
5 16 シャア・タケガハラ ZAPシーケンスM309ラムズ マキシム309 12 23'28.424 139.182 11.361 5.203 1'56.094 11
6 72 河津 光晴 NATS・IDI・SK96 SK96 12 23'28.531 139.171 11.468 0.107 1'54.988 9
Weather : 曇り Ground : ドライ
Fastest Lap:  1'54.937 12 / 12 142.920 94 藤原 大樹 rssウィンズ制動94ver.9
予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Gap Lap Ave. km/h
1 6 後藤 優太郎 ZAPSK96トリイED SK96 1'54.481 10 143.489
2 14 井川 高博 コミユ SK96トリイED SK96 1'54.769 0.288 0.288 10 143.129
3 11 岸 良一 DLPレストG☆タツミ02ED SK02 1'54.864 0.383 0.095 11 143.011
4 83 早野 光宣 ウインズ制動045IMSK96 SK96 1'54.929 0.448 0.065 11 142.93
5 94 藤原 大樹 rssウィンズ制動94ver.9 SK94 1'55.139 0.658 0.21 11 142.669
6 10 渡部 武典 GヨシダP&P龍美ラムズ☆96 SK96 1'55.178 0.697 0.039 11 142.621
Weather : 曇り Ground : ドライ
第1戦(2006.04.08-09,富士スピードウェイ)
決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Gap Ave. km/h Best Time Lap
1 72 河津 光晴 NATS・IDI・SK96 SK-96 12 23'03.846 141.654 1'54.196 7
2 6 後藤 優太郎 ZAPSK96ED SK96 12 23'04.570 0.724 0.724 141.58 1'54.716 9
3 66 藤田 祐貴 DeepR三田工業SK02ED SK-02 12 23'04.610 0.764 0.04 141.576 1'54.234 8
4 69 伊藤 聡 DeepR ASアート02ED SK02 12 23'05.945 2.099 1.335 141.439 1'54.532 5
5 10 渡部 武典 GヨシダP&P龍美ラムズ☆96 SK96 12 23'07.857 4.011 1.912 141.245 1'54.765 12
6 11 岸 良一 ドッグライフRGタツミ02ED SK02 12 23'14.494 10.648 6.637 140.572 1'55.159 8
Weather : 晴れ Ground : ドライ
Fastest Lap : 1'53.835 5 / 7 144.304 14 井川 高博 スクーデリアコユミSK96ED
予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Gap Lap Ave. km/h
1 6 後藤 優太郎 ZAPSK96ED SK96 1'53.880 11 144.247
2 14 井川 高博 スクーデリアコユミSK96ED SK96 1'54.039 0.159 0.159 11 144.045
3 66 藤田 祐貴 DeepR三田工業SK02ED SK-02 1'54.219 0.339 0.18 11 143.818
4 94 藤原 大樹 ウィンズ制動SK94ver.6 SK94 1'54.507 0.627 0.288 11 143.457
5 72 河津 光晴 NATS・IDI・SK96 SK-96 1'54.526 0.646 0.019 10 143.433
6 69 伊藤 聡 DeepR ASアート02ED SK02 1'54.643 0.763 0.117 10 143.287
Weather : 晴れ Ground : ドライ