2010年 スーパーFJ オートポリスシリーズ レースリザルト

Round 5(2010.11.21 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆DAYTONA☆ED ミストKK-S 10 20'05.875 1'59.876 138.814
2 51 福田 詩久 プロジェクト 戸田 ミストKK-S 10 20'06.893 1.018 2'00.041 138.697
3 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKK-S 10 20'32.139 26.264 2'02.225 135.855
4 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆タツミ ミストKK-S 10 20'44.599 38.724 2'03.455 134.495
5 61 山浦 資智 タツミレーシングMYSTfor rent ミストKK-S 10 20'45.272 39.397 2'03.351 134.423
6 28 寺本 光明 リカー・ビジネス・ジャパン WEST07J 10 21'02.633 56.758 2'04.415 132.574
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆DAYTONA☆ED ミストKK-S R1'58.919 6/7 141.495
2 51 福田 詩久 FS プロジェクト 戸田 ミストKK-S R1'59.274 4 / 8 0.355 141.073
3 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKK-S 2'00.545 5/8 1.626 139.586
4 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆タツミ ミストKK-S 2'01.551 7/8 2.632 138.431
5 61 山浦 資智 タツミレーシングMYSTfor rent ミストKK-S 2'02.882 8/8 3.963 136.931
6 75 荒木 順介 プロμ-TMR-ARAKIウエスト07J WEST07J 2'06.143 4/5 7.224 133.391
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2010.09.05 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKK-S 10 20'24.898 2'01.702 136.659
2 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKK-S 10 20'45.404 20.506 2'03.512 134.408
3 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆龍美 ミストKK-S 10 21'12.101 47.203 2'05.086 131.588
4 28 寺本 光明 リカービジネスジャパン WEST07J 10 21'14.503 49.605 2'06.270 131.340
5 61 山浦 資智 タツミレーシングミストKK-S ミストKK-S 10 21'15.008 50.110 2'05.661 131.288
6 75 荒木 順介 TMR-プロμ-ARKISFJ07J WEST07J 10 21'18.174 53.276 2'06.036 130.962
Weather :曇り Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKK-S 2'01.623 6/7 138.349
2 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKK-S 2'02.219 7/8 0.596 137.674
3 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆龍美 ミストKK-S 2'03.264 4/8 1.641 136.507
4 61 山浦 資智 タツミレーシングミストKK-S ミストKK-S 2'04.353 8/8 2.730 135.312
5 28 寺本 光明 リカービジネスジャパンWEST07J WEST07J 2'05.408 5/8 3.785 134.173
6 75 荒木 順介 TMR-プロμ-ARKISFJ07J WEST07J 2'09.455 3/4 7.832 129.979
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2010.07.25 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKK-S 10 20'33.965 2'02.465 135.654
2 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 10 20'44.956 10.991 2'03.729 134.457
3 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆龍美 WEST07J 10 20'50.383 16.418 2'03.828 133.873
4 61 山浦 資智 タツミレーシングFV202 FV202 10 20'51.927 17.962 2'03.778 133.708
5 28 寺本 光明 酒のウィンLBJ寺本酒販ぶんてん飛鳥ボン WEST07J 10 21'56.503 1'22.538 2'07.895
127.150
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKKS 2'00.075 4/5 140.132
2 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 2'01.387 6/8 1.312 138.618
3 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆龍美 WEST07J 2'02.429 7/8 2.354 137.438
4 61 山浦 資智 タタツミレーシングFV202 FV202 2'03.257 7/8 3.182 136.515
5 28 寺本 光明 酒のウィンLBJ寺本酒販ぶんてん飛鳥ボン WEST07J 2'04.579 6/7 4.504 135.066
6 75 荒木 順介 プロμ-elf-TMR-WEST07J WEST-07J 2'05.891 3/5 5.816 133.658
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2010.06.06 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKKS 10 20'25.550 2'01.450 136.586
2 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆龍美 WEST07J 10 20'59.101 33.551 2'04.195 132.946
3 61 山浦 資智 タツミレーシングFV202セキグチ FV202 10 20'59.498 33.948 2'03.896 132.904
4 75 荒木 順介 プロμ-TMR-elf-WEST07J WEST07J 10 21'23.453 57.903 2'05.847 130.424
5 28 寺本 光明 酒のウィン飛鳥ぶんてん寺本酒販MRSボン WEST07J 10 21'24.650 59.100 2'06.363 130.302
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKKS 1'59.982 3/7 140.241
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト KKS ミストKKS 2'00.418 8/8 0.436 139.733
3 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PTタツミレーシング☆ED ミストKKS 2'02.617 6/8 2.635 137.227
4 61 山浦 資智 タツミレーシングFV202セキグチ FV202 2'03.020 6/8 3.038 136.778
5 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆龍美 WEST07J 2'03.793 3/8 3.811 135.924
6 28 寺本 光明 酒のウィン飛鳥ぶんてん寺本酒販MRSボン WEST07J 2'04.477 6/7 4.495 135.177
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2010.04.04 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKKS 10 20'22.189 2'01.002 12 136.961
2 8 青柳 英和 SLASH☆タツミレーシング 07J ウエスト07J 10 20'36.559 14.370 2'02.153 12 135.370
3 61 山浦 資智 タツミレーシングFV202 FV202 10 20'37.089 14.900 2'02.445 6 135.312
4 28 寺本 光明 LBJ寺本酒販ぶんてん飛鳥WEST ウエスト07J 10 21'20.452 58.263 2'06.629 11 130.729
5 75 荒木 順介 プロμ-TMR-ARAKI-W07J ウエスト07J 10 21'20.603 58.414 2'05.403 6 130.714
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKKS R 1'59.955 4/8 140.273
2 8 青柳 英和 SLASH☆タツミレーシング07J ウエスト07J 2'02.236 7/8 2.281 137.655
3 61 山浦 資智 タツミレーシングFV202 FV202 2'02.252 4/8 2.297 137.637
4 28 寺本 光明 LBJ寺本酒販ぶんてん飛鳥WEST ウエスト07J 2'05.075 7/7 5.120 134.530
5 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆タツミ☆PT☆FV202ED FV202 2'05.579 3/4 5.624 133.991
6 75 荒木 順介 プロμ-TMR-ARAKI-W07J ウエスト07J 2'06.865 7/7 6.910 132.632
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ