2010年 スーパーFJ 富士シリーズ レースリザルト

Round 6(2010.09.26 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 48 松井 孝允 リールジョージスピリッツKKS KK-S 12 22'32.965 1'51.973 8 144.887
2 47 松井 宏太 リールトレジャーワン KK-S KK-S 12 22'40.076 7.111 1'52.754 4 144.130
3 77 DRAGON B-MAXSFJ R&D10V 12 22'42.188 2.112 1'52.398 9 143.906
4 3 冲永 晃 エクシード ALEX 10V 10V 12 22'42.630 0.442 1'51.912 8 143.859
5 7 中山 雅佳 ZAP HITACHI 07J 07J 12 22'50.974 8.344 1'53.082 9 142.984
6 22 赤堀 憲臣 ペースメーカー150WMKKS KK-S 12 22'56.523 5.549 1'53.683 12 142.408
Weather : 曇り Track : ドライ
Fastest Lap 1'51.912 8 / 12 146.783 3 冲永 晃 エクシード ALEX 10V
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 3 冲永 晃 エクシード ALEX 10V 10V R1'51.880 10 146.825
2 77 DRAGON B-MAXSFJ R&D10V R1'52.020 10 0.140 146.642
3 48 松井 孝允 リールジョージスピリッツKKS KK-S R1'52.205 11 0.325 146.400
4 47 松井 宏太 リールトレジャーワン KK-S KK-S 1'52.668 11 0.788 145.798
5 5 中嶋 修 LEYJUNベンドWEST07J 07J 1'53.295 11 1.415 144.991
6 7 中山 雅佳 ZAP HITACHI 07J 07J 1'53.611 11 1.731 144.588
Weather : 晴れ Track : ドライ
▲ ページトップ

Round 5(2010.08.28 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 48 松井 孝允 リールジョージスピリッツKKS KK-S 12 22'41.917 1'53.203 8 143.935
2 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 12 22'54.567 12.650 1'53.719 8 142.610
3 78 清水 隆広 B-MAX・KK-S KK-S 12 22'55.109 0.542 1'53.475 6 142.554
4 47 松井 宏太 リールトレジャーワン KK-S KK-S 12 23'06.338 11.229 1'53.890 2 141.399
5 51 RAIDEN WRS インスケイプスKK-S KK-S 12 23'08.281 1.943 1'54.447 11 141.201
6 5 中嶋 修 LEYJUNベンドWEST07J 07J 12 23'17.513 2.283 1'54.047 6 140.269
Weather : 晴れ Track : ドライ
Fastest Lap 1'53.203 8 / 12 145.109 48 松井 孝允 リールジョージスピリッツKKS
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 48 松井 孝允 リールジョージスピリッツKKS KK-S 1'52.491 7 146.028
2 47 松井 宏太 リールトレジャーワン KK-S KK-S 1'52.805 10 0.314 145.621
3 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 1'52.860 10 0.369 145.550
4 5 中嶋 修 LEYJUNベンドWEST07J 07J 1'53.141 11 0.650 145.189
5 78 清水 隆広 B-MAX・KK-S KK-S 1'53.459 10 0.968 144.782
6 22 赤堀 憲臣 ペースメーカー150WMKKS KK-S 1'53.941 10 1.450 144.169
Weather : 晴れ Track : ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2010.07.25 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 43 中野 貴功 テイクファースト10V戸田京商 10V 12 21'48.211 1'48.069 8 148.622
2 5 中嶋 修 LEYJUNベンドWEST07J 07J 12 22'07.314 19.103 1'49.521 9 146.483
3 21 太田 浩 ミスト・関口・KK-S KK-S 12 22'14.779 26.568 1'50.213 9 145.664
4 51 RAIDEN WRS インスケイプスKK-S KK-S 12 22'15.875 27.664 1'50.066 9 145.544
5 22 赤堀 憲臣 ペースメーカーWMエボKK-S KK-S 12 22'16.462 28.251 1'49.816 9 145.480
6 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 12 22'20.819 32.608 1'49.512 9 145.007
Weather : 曇り Track : ドライ
Fastest Lap 1'48.069 8 / 12 150.770 43 中野 貴功 テイクファースト10V戸田京商
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 43 中野 貴功 テイクファースト10V戸田京商 10V 1'48.124 11 150.694
2 5 松井 宏太 LEYJUNベンドWEST07J 07J 1'49.321 11 1.197 149.044
3 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 1'49.328 11 1.204 149.034
4 22 赤堀 憲臣 ペースメーカーWMエボKK-S KK-S 1'49.938 11 1.814 148.207
5 51 RAIDEN WRS インスケイプスKK-S KK-S 1'50.034 11 1.910 148.078
6 21 太田 浩 ミスト・関口・KK-S KK-S 1'50.410 11 2.286 147.574
Weather : 晴れ Track : ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2010.05.23 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 48 神子島 みか リールジョージスピリッツKKS KK-S 12 28'19.377 2'05.503 8 115.352
2 47 松井 宏太 リールトレジャーワン KK-S KK-S 12 28'21.015 1.638 2'05.545 11 115.241
3 2 尹 建祚 ZAPダイスアリーナ10VED RD10V 12 28'41.085 21.708 2'06.276 11 113.897
4 22 赤堀 憲臣 ペースメーカー150WMKKS KK-S 12 28'44.742 25.365 2'07.949 10 113.656
5 5 中嶋 修 LEYJUNベンドWEST07J 07J 12 28'46.043 26.666 2'07.575 12 113.570
6 21 太田 浩 オスカーレーシングイワヰKKS KK-S 12 28'54.202 34.825 2'07.754 10 113.036
Weather : 雨 Track : ウェット
Fastest Lap 2'05.503 8 / 12 130.888 48 神子島 みか リールジョージスピリッツKKS
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 48 神子島 みか リールジョージスピリッツKKS KK-S 1'52.698 10 145.759
2 47 松井 宏太 リールトレジャーワン KK-S KK-S 1'52.744 11 0.046 145.700
3 22 赤堀 憲臣 ペースメーカー150WMKKS KK-S 1'53.000 10 0.302 145.370
4 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 1'53.252 11 0.554 145.046
5 21 太田 浩 オスカーレーシングイワヰKKS KK-S 1'53.570 10 0.872 144.640
6 5 中嶋 修 LEYJUNベンドWEST07J 07J 1'53.920 11 1.222 144.196
Weather : 晴れ Track : ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2010.04.18 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 8 平川 亮 クラリオンRD09VB RD09VB 12 21'41.906 R1'47.216 9 149.342
2 48 松井 孝允 リールジョージスピリッツKKS KK-S 12 21'42.475 0.569 R1'47.537 12 149.276
3 47 松井 宏太 RIRE RACINGKK-S KK-S 12 21'53.589 11.683 1'48.515 11 148.013
4 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 12 22'11.418 29.512 1'49.905 11 146.031
5 22 赤堀 憲臣 ペースメーカー150WMKK-S KK-S 12 22'11.676 29.770 1'49.808 4 146.003
6 78 吉田 基良 B-MAX・KK-S KK-S 12 22'17.722 35.816 1'50.109 7 145.343
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 1'47.216 9 / 12 151.970 8 平川 亮 クラリオンRD09VB
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 48 松井 孝允 リールジョージスピリッツKKS KK-S R1'47.917 11 150.983
2 8 平川 亮 クラリオンRD09VB RD09VB 1'47.987 8 0.070 150.885
3 26 加藤 智 インターサポート09VTODA RD09V 1'48.442 11 0.525 150.252
4 47 松井 宏太 RIRE RACINGKK-S KK-S 1'49.182 7 1.265 149.233
5 5 中嶋 修 LEYJUNベンドWEST07J 07J 1'49.400 11 1.483 148.936
6 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 1'49.848 11 1.931 148.329
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2010.03.14 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)

1 48 松井 孝允 ジョージ スピリッツ KK-S KK-S 12 22'37.712 R1'52.302 12 144.381
2 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 12 22'48.283 10.571 1'53.311 12 143.265
3 5 中嶋 修 ベンド・WEST07J 07J 12 23'12.868 35.156 1'55.482 6 140.736
4 22 赤堀 憲臣 ペースメーカー150WMKKS KK-S 12 23'12.970 35.258 1'54.100 11 140.726
5 78 吉田 基良 B-MAX・KK-S KK-S 12 23'16.502 38.790 1'54.549 6 140.370
6 36 田中 正隆 アルビRTビヨンドEDKK-S KK-S 12 24'07.477 1'29.765 1'57.208 4 135.427
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 1'52.302 12 / 12 146.273 48 松井 孝允 ジョージ スピリッツ KK-S
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 48 松井 孝允 ジョージ スピリッツ KK-S KK-S 1'54.031 7 144.056
2 77 DRAGON B-MAX・KK-S KK-S 1'54.172 8 0.141 143.878
3 47 松井 宏太 RIRE RACINGKK-S KK-S 1'55.501 10 1.470 142.222
4 5 中嶋 修 ベンド・WEST07J 07J 1'56.187 10 2.156 141.382
5 78 吉田 基良 B-MAX・KK-S KK-S 1'56.464 9 2.433 141.046
6 22 赤堀 憲臣 ペースメーカー150WMKKS KK-S 1'56.474 10 2.443 141.034
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ