2011年 スーパーFJ オートポリスシリーズ レースリザルト

Round 5(2011.10.30 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)

1 28 大塚 隆一郎 ☆ロックスターリカービジネスジャパン WEST07J 10 22'51.616 2'14.976 122.041
2 11 守部 孝哉 WEST11J&クリプトンPro-μ WEST11J 10 22'59.886 8.270 2'15.513 121.309
3 23 青柳 英和 KMTS&タツミレーシング KK-S ミストKKS 10 23'11.375 11.489 2'17.415 120.307
4 37 益田 富雄 タツミレーシングwith KMTS WEST07J 10 23'11.508 0.133 2'17.613 120.296
5 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 ミストKKS 10 24'01.620 50.112 2'20.634 116.114
6 12 田崎 貴英 NUTEC☆三島自動車WEST11J☆ED WEST11J 10 24'01.736 0.116 2'19.754 116.105
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 28 大塚 隆一郎 ☆ロックスターリカービジネスジャパン WEST07J 2'13.397 4 / 7 126.138
2 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆DAYTONA☆ED ミストKKS 2'14.280 5 / 7 0.883 125.308
3 44 宮本 健一 WEST11J&クリプトンPro-μ WEST11J 2'14.639 5 / 7 0.359 124.974
4 51 福田 詩久 FSプロジェクト 戸田 ミストKKS 2'15.646 5 / 7 1.007 124.046
5 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 2'16.817 5 / 5 1.171 122.985
6 23 宮本 健一 KMTS&タツミレーシングKK-S ミストKKS 2'16.826 6 / 6 0.009 122.977
Weather :曇り Track :ウェット
▲ ページトップ

Round 4(2011.08.14 オートポリスインターナショナルコース)

※決勝は悪天候の為中止
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 51 福田 詩久 FSプロジェクト 戸田 ミストKKS 2'14.135 6 / 7 125.444
2 37 益田 富雄 タツミレーシングwithKMTS ED WEST07 2'15.176 6 / 7 1.041 124.478
3 55 田崎 貴英 NUTEC☆三島自動車WEST11J☆ED WEST11J 2'15.847 5 / 7 1.712 123.863
4 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 2'16.439 6 / 6 2.304 123.325
5 28 寺本 光明 リカービジネスジャパン WEST07J 2'16.588 7 / 7 2.453 123.191
6 61 山浦 資智 タツミレーシングKKS ミストKKS 2'19.295 7 / 7 5.160 120.797
Weather :雨 Track :ウェット
▲ ページトップ

Round 3(2011.07.10 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)

1 51 福田 詩久 FSプロジェクト 戸田 ミストKK-S 10 20'34.342 2'02.440 135.613
2 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 10 20'46.493 12.151 2'02.403 134.291
3 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆龍美 ミストKK-S 10 20'55.318 8.825 2'03.211 133.347
4 28 寺本 光明 リカービジネスジャパン WEST07J 10 21'17.198 21.880 2'06.369 131.063
5 61 山浦 資智 タツミレーシング ミストKKS ミストKK-S 10 21'17.683 0.485 2'05.575 131.013
6 75 荒木 順介 プロμ-TMR-ARAKI-WEST07 WEST07J 10 21'18.218 0.535 2'05.841 130.958
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 2'00.761 3 / 6 139.336
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト 戸田 ミストKK-S 2'00.782 4 / 7 0.021 139.312
3 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKK-S 2'01.126 5 / 7 0.365 138.917
4 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆龍美 ミストKK-S 2'01.542 6 / 8 0.781 138.441
5 23 宮本 健一 KMTS-RT&タツミレーシングKK-S ミストKK-S 2'01.553 4 / 6 0.792 138.429
6 55 田崎 貴英 NUTEC☆三島自動車WEST11J☆ED WEST11J 2'01.831 6 / 8 1.070 138.113
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2011.5.8 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)

1 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 10 20'24.713 2'01.869 136.679
2 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED KK-S 10 20'26.661 1.948 2'01.744 136.462
3 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆タツミ KK-S 10 20'44.250 17.589 2'03.110 134.533
4 55 田崎 貴英 NUTEC☆三島自動車EST11J☆ED WEST11J 10 20'44.907 0.657 2'03.400 134.462
5 23 宮本 健一 KMTS-RT&タツミレーシングKK-S KK-S 10 20'49.544 4.637 2'03.814 133.963
6 28 寺本 光明 リカービジネスジャパン WEST07J 10 21'01.597 12.053 2'05.249 132.683
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 2'01.664 7 / 8 138.302
2 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED KK-S 2'02.162 7 / 7 0.498 137.738
3 55 田崎 貴英 NUTEC☆三島自動車WEST11J☆ED WEST11J 2'02.781 7 / 8 0.619 137.044
4 23 宮本 健一 KMTS-RT&タツミレーシングKK-S KK-S 2'03.229 7 / 7 0.448 136.546
5 28 寺本 光明 リカービジネスジャパン WEST07J 2'06.107 4 / 7 2.878 133.430
6 8 青柳 英和 SLASH☆ENDLESS☆タツミ KK-S 2'08.086 4 / 7 1.979 131.368
Weather :晴れ Track :ウェット
▲ ページトップ

Round 1(2011.3.27 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)

1 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 ミストKK-S 10 20'05.120 1'59.765 138.901
2 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKK-S 10 20'05.449 0.329 1'59.556 138.863
3 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKK-S 10 20'17.683 12.563 2'00.867 137.468
4 23 宮本 健一 KMTS&タツミレーシング KK-S ミストKK-S 10 20'19.561 14.441 2'00.951 137.257
5 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 10 20'22.254 17.134 2'00.068 136.954
6 61 山浦 資智 タツミレーシングKKS ミストKK-S 10 20'47.723 42.603 2'02.678 134.159
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 ミストKK-S 1'59.020 7 / 8 141.375
2 33 吉田 宣弘 タツミレーシングDAYTONA☆ED ミストKK-S 1'59.375 8 / 8 0.355 140.954
3 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKK-S 1'59.841 8 / 8 0.821 140.406
4 23 宮本 健一 KMTS&タツミレーシングKK-S ミストKK-S 2'00.721 5 / 7 1.701 139.383
5 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 2'00.864 5 / 8 1.844 139.218
6 55 田崎 貴英 KT with三島自動車WEST11J☆ED WEST11J 2'02.530 3 / 7 3.510 137.325
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ