2012年 スーパーFJ オートポリスシリーズ レースリザルト

Round 5(2012.10.21 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 31 坂口 夏月 ART GP JAPAN 10V RD10V 10 19'39.551 141.912 1'57.404
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト ミストKKSU 10 19'53.783 14.232 140.220 1'58.640
3 33 吉田 宣弘 テクノスポーツ☆DAYTONA☆ED ミストKKS 10 19'56.292 16.741 139.926 1'58.927
4 56 川地 欽也 三島自動車☆KT☆LIBERTYROAD WEST07J 10 20'05.990 26.439 138.801 1'59.661
5 37 益田 富雄 KMTSレーシングチーム WEST07J 10 20'07.096 27.545 138.674 1'59.744
6 19 IM CHE WON KIM'S RACING RD10V 10 20'07.943 28.392 138.577 1'59.247
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 1'57.404 (3 / 10) 143.321 km/h 31 坂口夏月 / ART GP JAPAN 10V
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 31 坂口 夏月 ART GP JAPAN 10V RD10V R1'56.904 7 / 7 143.933
2 33 吉田 宣弘 テクノスポーツ☆DAYTONA☆ED ミストKKS 1'57.943 6 / 8 1.039 142.666
3 24 吉元 陵 APR鹿児島withタツミレーシング ミストKKS 1'58.180 7 / 7 1.276 142.379
4 51 福田 詩久 FSプロジェクト ミストKKSU 1'58.225 5 / 8 1.321 142.325
5 19 IM CHE WON KIM'S RACING RD10V 1'58.583 5 / 7 1.679 141.896
6 14 細川 慎弥 タツミレーシング WEST07J 1'58.786 6 / 8 1.882 141.653
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2012.08.26 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 51 福田 詩久 FSプロジェクト 戸田 KKSU ミストKKSU 10 20'01.176 139.357 1'59.145
2 23 元嶋 佑弥 ファンジー ミストKKS 10 20'01.467 0.291 139.324 1'59.156
3 33 吉田 宣弘 テクノスポーツ☆DAYTONA☆ED ミストKKS 10 20'02.024 0.848 139.259 1'59.353
4 24 吉元 陵 APR鹿児島withタツミレーシング ミストKKS 10 20'08.052 6.876 138.564 1'59.359
5 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 10 20'16.989 15.813 137.547 2'00.280
6 12 田崎 貴英 ワコーズ三島自動車MIO☆ED11J WEST11J 10 20'20.260 19.084 137.178 2'01.177
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 1'59.145 (7 / 10) 141.226 km/h 51 福田詩久 / FSプロジェクト 戸田 KKSU
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 51 福田 詩久 FSプロジェクト 戸田 KKSU ミストKKSU 1'58.500 6 / 7 141.995
2 23 元嶋 佑弥 ファンジー ミストKKS 1'58.526 8 / 8 0.026 141.964
3 33 吉田 宣弘 テクノスポーツ☆DAYTONA☆ED ミストKKS 1'59.221 5 / 7 0.721 141.136
4 24 吉元 陵 APR鹿児島withタツミレーシング ミストKKS 1'59.295 5 / 8 0.795 141.049
5 12 田崎 貴英 ワコーズ三島自動車MIO☆ED11J WEST11J 2'00.488 8 / 8 1.988 139.652
6 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 2'00.512 6 / 8 2.012 139.624
Weather :曇り Track :セミウェット
▲ ページトップ

Round 3(2012.07.08 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 23 元嶋 佑弥 ファンジー ミストKKS 10 19'51.255 140.518 1'58.634
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKSU ミストKKS2 10 19'51.928 0.673 140.439 1'58.466
3 33 吉田 宣弘 ガレージヨシダ☆DAYTONA☆ED ミストKK-S 10 19'57.798 6.543 139.750 1'59.189
4 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 10 20'10.603 19.348 138.272 2'00.107
5 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 10 20'16.565 25.310 137.595 1'59.787
6 12 田崎 貴英 ワコーズ三島自動車MIO☆ED11J WEST11J 10 20'23.667 32.412 136.796 2'01.359
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 23 元嶋 佑弥 ファンジー ミストKKS 1'57.871 6 / 8 142.753
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKSU ミストKKS2 1'58.219 5 / 8 0.348 142.332
3 33 吉田 宣弘 ガレージヨシダ☆DAYTONA☆ED ミストKK-S 1'58.368 7 / 8 0.497 142.153
4 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 1'58.814 8 / 8 0.943 141.620
5 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 1'58.963 7 / 8 1.092 141.442
6 56 川地 欽也 三島自動車☆KT☆LIBERTYROAD WEST07J 1'59.636 7 / 8 1.765 140.647
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2012.05.06 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 23 元嶋 佑弥 タツミレーシング ミストKKS 10 19'47.327 140.983 1'58.082
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKSU ミストKKS2 10 19'49.040 1.713 140.780 1'58.336
3 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆DAYTONA☆ED ミストKKS 10 19'49.449 2.122 140.731 1'58.194
4 24 吉元 陵 APR鹿児島withタツミレーシング ミストKKS 10 19'56.289 8.962 139.927 1'58.627
5 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS   10 19'58.504 11.177 139.668 1'59.095
6 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 10 20'02.812 15.485 139.168 1'59.401
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 23 元嶋 佑弥 タツミレーシング ミストKKS R1'57.368 8 / 8 143.364
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKSU ミストKKS2 R1'57.460 8 / 8 0.092 143.252
3 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆DAYTONA☆ED ミストKKS R1'57.502 7 / 8 0.134 143.201
4 24 吉元 陵 APR鹿児島withタツミレーシング ミストKKS 1'57.828 7 / 8 0.460 142.805
5 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS   1'58.606 8 / 8 1.238 141.868
6 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 1'59.080 7 / 8 1.712 141.303
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2012.04.08 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 23 元島 佑弥 タツミレーシング ミストKK-S 10 19'45.216 141.234 1'58.023
2 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆DAYTONA☆ED ミストKK-S 10 19'46.628 1.412 141.066 1'57.913
3 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 10 20'01.134 15.918 139.362 1'59.302
4 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 10 20'08.479 23.263 138.515 2'00.087
5 12 田崎 貴英 ワコーズ三島自動車MIO☆ED11J WEST11J 10 20'19.399 34.183 137.275 2'01.227
6 75 杉原 健太 TMRソフトレーシー07J WEST07J 10 20'25.535 40.319 136.588 2'00.798
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 23 元島 佑弥 タツミレーシング ミストKK-S R1'57.679 6 / 7 142.986
2 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆DAYTONA☆ED ミストKK-S R1'58.127 5 / 6 0.448 142.443
3 37 益田 富雄 タツミレーシング with KMTS WEST07J 1'59.633 5 / 7 1.954 140.650
4 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 2'00.121 2 / 4 2.442 140.079
5 75 杉原 健太 TMRソフトレーシー07J WEST07J 2'01.508 6 / 6 3.829 138.480
6 12 田崎 貴英 ワコーズ三島自動車MIO☆ED11J WEST11J 2'01.517 6 / 7 3.838 138.470
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ