2014年 スーパーFJ もてぎシリーズ レースリザルト

Round6(2014.10.26,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Laps Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team

1 3 河野 駿佑 RD10V 10 20'46.195 138.70km/h   2'03.840 8/10 グッドスマイルレーシング10V
2 2 篠原 拓朗 RD10V 10 20'48.654 2.459 2.459 2'03.912 8/10 ZAPSPEED ED
3 27 堤 優威 RD10V 10 20'51.753 5.558 3.099 2'04.403 5/10 B−MAX RACING RD10V
4 71 平 優弥 RD10V 10 20'54.899 8.704 3.146 2'04.520 5/10 Team Naoki☆Leprixsport 10V
5 63 武村 和希 RD10V 10 20'55.638 9.443 0.739 2'03.663 8/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
6 62 里見 乃亜 RD10V 10 20'55.675 9.480 0.037 2'04.486 7/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
BEST TIME 63 武村 和希 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC 2'03.663 8/10 139.77km/h
予選
Pos No. Name Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team

1 3 河野 駿佑 RD10V 2'03.675 139.76km/h   8/10 グッドスマイルレーシング10V
2 2 篠原 拓朗 RD10V 2'03.678 0.003 0.003 9/10 ZAPSPEED ED
3 75 手塚 祐弥 RD10V 2'03.944 0.269 0.266 8/8 オールドタイマーZAP・ED
4 27 堤 優威 RD10V 2'03.986 0.311 0.042 7/10 B−MAX RACING RD10V
5 63 武村 和希 RD10V 2'04.012 0.337 0.026 9/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
6 62 里見 乃亜 RD10V 2'04.050 0.375 0.038 10/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round5(2014.08.31,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
第一ヒート
Pos No. Name Type Laps Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team

1 2 篠原 拓朗 RD10V 8 12'01.868 136.53km/h   1'29.131 3/8 ZAPSPEED ED
2 63 武村 和希 RD10V 8 12'06.866 4.998 4.998 1'29.690 4/8 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
3 91 中西 武蔵 RD10V 8 12'08.138 6.270 1.272 1'29.695 7/8 シナジーフォーススマイルNRSED
4 62 里見 乃亜 RD10V 8 12'08.755 6.887 0.617 1'29.614 7/8 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
5 14 長島 大輝 F109 8 12'10.285 8.417 1.530 1'29.553 5/8 ZAP・F109・ED
6 27 堤 優威 RD10V 8 12'14.054 12.186 3.769 1'29.628 2/8 B−MAX RACING RD10V
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
BEST TIME 2 篠原 拓朗 ZAPSPEED ED 1'29.131 3/8 138.22km/h

第二ヒート
Pos No. Name Type Laps Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team

1 2 篠原 拓朗 RD10V 12 18'02.930 136.51km/h   1'29.480 5/12 ZAPSPEED ED
2 27 堤 優威 RD10V 12 18'08.614 5.684 5.684 1'29.363 9/12 B−MAX RACING RD10V
3 63 武村 和希 RD10V 12 18'08.961 6.031 0.347 1'29.172 12/12 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
4 14 長島 大輝 F109 12 18'12.334 9.404 3.373 1'29.764 5/12 ZAP・F109・ED
5 75 手塚 祐弥 RD10V 12 18'12.396 9.466 0.062 1'29.543 7/12 オールドタイマーZAP10V
6 91 中西 武蔵 RD10V 12 18'12.741 9.811 0.345 1'29.885 5/12 シナジーフォーススマイルNRSED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 63 武村 和希 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC 1'29.172 12/12 138.16km/h
予選
Pos No. Name Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team

1 2 篠原 拓朗 RD10V 1'28.749 138.81km/h   6/7 ZAPSPEED ED
2 27 堤 優威 RD10V 1'29.092 0.343 0.343 12/14 B−MAX RACING RD10V
3 62 里見 乃亜 RD10V 1'29.138 0.389 0.046 9/14 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
4 63 武村 和希 RD10V 1'29.243 0.494 0.105 12/14 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
5 75 手塚 祐弥 RD10V 1'29.415 0.666 0.172 7/7 オールドタイマーZAP10V
6 91 中西 武蔵 RD10V 1'29.540 0.791 0.125 9/13 シナジーフォーススマイルNRSED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round4(2014.07.20,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Laps Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team

1 2 篠原 拓朗 RD10V 10 21'01.550 137.01km/h   2'05.372 9/10 ZAPSPEED ED
2 27 堤  優威 RD10V 10 21'10.518 8.968 8.968 2'05.679 8/10 B-MAX RACING RD10V
3 62 里見 乃亜 RD10V 10 21'12.191 10.641 1.673 2'05.633 8/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
4 75 手塚 祐弥 10V 10 21'15.120 13.570 2.929 2'06.061 9/10 オールドタイマーZAP・ED
5 14 長島 大輝 ZAP F109 10 21'15.747 14.197 0.627 2'05.924 9/10 ZAP・F109・ED
6 10 加納 亨介 RD10V 10 21'32.907 31.357 17.160 2'07.811 3/10 ZAPオミッターズ10V・ED
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
BEST TIME 2 篠原 拓朗 ZAPSPEED ED 2'05.372 9/10 137.87km/h
予選
Pos No. Name Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team

1 2 篠原 拓朗 RD10V 2'04.323 139.03km/h   7/9 ZAPSPEED ED
2 63 武村 和希 RD10V 2'04.752 0.429 0.429 7/9 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
3 75 手塚 祐弥 10V 2'05.034 0.711 0.282 6/8 オールドタイマーZAP・ED
4 14 長島 大輝 ZAP F109 2'05.080 0.757 0.046 6/10 ZAP・F109・ED
5 27 堤  優威 RD10V 2'05.097 0.774 0.017 7/10 B-MAX RACING RD10V
6 62 里見 乃亜 RD10V 2'05.116 0.793 0.019 9/9 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round3(2014.05.11,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Laps Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team

1 6 片桐 瑞貴 RD10V 10 21'00.310 137.15km/h   2'04.970 8/10 ZAP SPEED ED
2 27 堤 優威 RD10V 10 21'02.514 2.204 2.204 2'05.254 10/10 B−MAX  RACING 10V
3 75 手塚 祐弥 RD10V 10 21'03.336 3.026 0.822 2'05.161 6/10 オールドタイマーZAP・ED
4 14 長島 大輝 F109 10 21'05.623 5.313 2.287 2'05.134 9/10 ZAP・F109・ED
5 62 里見 乃亜 RD10V 10 21'06.935 6.625 1.312 2'05.201 7/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
6 63 武村 和希 RD10V 10 21'15.071 14.761 8.136 2'05.103 9/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 2 篠原 拓朗 ZAP SPEED ED 2'04.197 10/10 139.17km/h
予選
Pos No. Name Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team

1 2 篠原 拓朗 RD10V 2'03.480 139.98km/h   7/10 ZAP SPEED ED
2 6 片桐 瑞貴 RD10V 2'03.638 0.158 0.158 7/10 ZAP SPEED ED
3 27 堤 優威 RD10V 2'04.002 0.522 0.364 7/10 B−MAX  RACING 10V
4 75 手塚 祐弥 RD10V 2'04.028 0.548 0.026 6/9 オールドタイマーZAP・ED
5 63 武村 和希 RD10V 2'04.187 0.707 0.159 5/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
6 14 長島 大輝 F109 2'04.416 0.936 0.229 9/10 ZAP・F109・ED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round2(2014.04.13,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Laps Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team

1 2 篠原 拓朗 RD10V 10 20'44.453 138.90km/h   2'03.307 7/10 ZAPSPEED ED
2 18 高橋 響太 MYST KK-S 10 20'46.795 2.342 2.342 2'03.559 3/10 IDI・ROMANTECミスト
3 62 里見 乃亜 RD10V 10 20'49.679 5.226 2.884 2'03.383 3/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
4 3 河野 駿佑 RD10V 10 20'52.407 7.954 2.728 2'03.469 6/10 グッドスマイルレーシング10V
5 37 太田 達也 RD10V 10 20'53.003 8.550 0.596 2'03.475 6/10 メイクウィナーアルビ岩本ED
6 6 片桐 瑞貴 RD10V 10 20'54.691 10.238 1.688 2'03.886 6/10 ZAP SPEED ED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 2 篠原 拓朗 ZAPSPEED ED 2'03.307 7/10 140.18km/h
予選
Pos No. Name Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team

1 62 里見 乃亜 RD10V 2'02.600 140.99km/h   8/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
2 2 篠原 拓朗 RD10V 2'02.683 0.083 0.083 9/10 ZAPSPEED ED
3 75 手塚 祐弥 RD10V 2'02.763 0.163 0.080 8/10 オールドタイマーZAP・ED
4 18 高橋 響太 MYST KK-S 2'02.772 0.172 0.009 6/7 IDI・ROMANTECミスト
5 37 太田 達也 RD10V 2'02.932 0.332 0.160 5/9 メイクウィナーアルビ岩本ED
6 6 片桐 瑞貴 RD10V 2'03.065 0.465 0.133 9/10 ZAP SPEED ED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 1(2014.03.16,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Laps Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team

1 61 牧野 任祐 KK-SU 10 20'48.542 138.44km/h 2'03.711 7/10 Rn-SPORTS制動屋KKS
2 62 里見 乃亜 RD10V 10 20'49.263 0.721 0.721 2'03.845 9/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
3 27 堤 優威 RD10V 10 20'53.666 5.124 4.403 2'03.947 7/10 B-MAX RACING10V
4 6 片桐 瑞貴 RD10V 10 20'56.573 8.031 2.907 2'03.678 4/10 ZAP SPEED ED
5 75 手塚 祐弥 RD10V 10 20'57.170 8.628 0.597 2'04.141 4/10 オールドタイマーZAP10V
6 14 長島 大輝 F109 10 20'57.780 9.238 0.610 2'04.200 3/10 ZAP・F109・ED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 6 片桐 瑞貴 ZAP SPEED ED 2'03.678 4/10 139.76km/h
予選
Pos No. Name Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team

1 63 武村 和希 RD10V 2'03.016 140.51km/h 9/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
2 62 里見 乃亜 RD10V 2'03.087 0.071 0.071 10/10 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
3 61 牧野 任祐 KK-SU 2'03.107 0.091 0.020 6/9 Rn−SPORTS制動屋KKS
4 27 堤 優威 RD10V 2'03.159 0.143 0.052 7/10 B-MAX RACING10V
5 6 片桐 瑞貴 RD10V 2'03.161 0.145 0.002 10/10 ZAP SPEED ED
6 2 篠原 拓朗 RD10V 2'03.367 0.351 0.206 10/10 ZAPSPEED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ