2014年 スーパーFJ 鈴鹿シリーズ レースリザルト

Round 7(2014.11.22-23,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 10 22'23.433 155.61km/h   2'14.162
2 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 10 22'27.851 4.418 4.418 2'14.104
3 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード/制動屋 10 22'29.124 5.691 1.273 2'14.395
4 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX 10V 10 22'33.820 10.387 4.696 2'14.878
5 57 吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKS-U☆ミスト☆ED 10 22'37.494 14.061 3.674 2'15.379
6 55 板倉 慎哉 RD10V AMORE☆JFA☆RBA☆RD10VF 10 22'45.080 21.647 7.586 2'15.577
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap 70 佐藤 駿介 TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 2'14.104 4/10 155.89km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 2'13.699 156.36km/h   6/8
2 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード/制動屋 2'14.133 0.434 0.434 7/9
3 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 2'14.423 0.724 0.290 9/9
4 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX 10V 2'14.868 1.169 0.445 6/9
5 57 吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKS-U☆ミスト☆ED 2'15.235 1.536 0.367 9/9
6 55 板倉 慎哉 RD10V AMORE☆JFA☆RBA☆RD10VF 2'15.908 2.209 0.673 9/9
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 6(2014.10.19,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 14 19'32.701 149.35km/h   1'22.977
2 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード/制動屋 14 19'33.474 0.773 0.773 1'22.892
3 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆ED 14 19'35.188 2.487 1.714 1'23.008
4 57 吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKS-U☆ミスト☆ED 14 19'47.168 14.467 11.980 1'23.943
5 31 上村 優太 WEST07J IDEAL F 07J 14 19'48.783 16.082 1.615 1'23.799
6 72 脇村 佑貴 RD10V ライトウェイ☆レプり10V 14 19'54.888 22.187 6.105 1'24.232
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap 66 橋本 陸 スキルスピード/制動屋 1'22.892 12/14 150.92km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 1'22.012 152.54km/h   10/11
2 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード/制動屋 1'22.374 0.362 0.362 8/11
3 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆ED 1'22.458 0.446 0.084 10/11
4 57 吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKS-U☆ミスト☆ED 1'22.849 0.837 0.391 10/11
5 31 上村 優太 WEST07J IDEAL F 07J 1'23.206 1.194 0.357 8/11
6 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix 10V 1'23.292 1.280 0.086 7/8
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 5(2014.08.17,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 22 20'00.937 147.92km/h   54.306
2 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード/制動屋 22 20'02.624 1.687 1.687 54.397
3 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 22 20'07.577 6.640 4.953 54.666
4 57 吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKS-U☆ED☆ミスト 22 20'13.694 12.757 6.117 54.899
5 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 22 20'15.558 14.621 1.864 54.662
6 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix 10V 22 20'17.744 16.807 2.186 54.839
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry/Wet
Fastest Lap 3 河野 駿佑 グッドスマイルレーシング 10V 54.306 14/22 148.69km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 54.522 148.10km/h   4/16
2 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード/制動屋 54.723 0.201 0.201 6/17
3 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 54.805 0.283 0.082 10/14
4 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix 10V 54.857 0.335 0.052 10/15
5 57 吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKS-U☆ED☆ミスト 54.912 0.390 0.055 7/16
6 17 道野 高志 RD10V 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード 55.060 0.538 0.148 13/17
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 4(2014.07.05-06,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 10 23'53.542 145.83km/h   2'22.584
2 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPROX☆10V 10 23'53.570 0.028 0.028 2'22.050
3 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix 10V 10 24'04.450 10.908 10.880 2'23.353
4 61 牧野 任祐 KK-SU Rn-SPORTS制動屋KK-SU 10 24'05.844 12.302 1.394 2'23.470
5 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード 10 24'05.999 12.457 0.155 2'21.799
6 72 脇村 佑貴 RD10V ライトウェイ☆レプリ10V 10 24'09.887 16.345 3.888 2'23.123
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet
Fastest Lap 66 橋本 陸 スキルスピード 2'21.799 10/10 147.43km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード 2'15.899 153.83km/h   8/9
2 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 2'16.113 0.214 0.214 8/9
3 61 牧野 任祐 KK-SU Rn-SPORTS制動屋KK-SU 2'16.252 0.353 0.139 6/9
4 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPROX☆10V 2'16.553 0.654 0.301 8/9
5 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix 10V 2'17.237 1.338 0.684 9/9
6 55 板倉 慎哉 RD10V AMORE☆JFA☆RD10V☆F 2'17.731 1.832 0.494 7/9
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 3(2014.05.11,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 66   橋本 陸 RD10V スキルスピード 22 20'03.519 147.61km/h   54.459
2 3   河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 22 20'08.169 4.650 4.650 54.674
3 70   佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 22 20'12.556 9.037 4.387 54.861
4 57   吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKSU☆ED☆ミスト 22 20'12.888 9.369 0.332 54.761
5 72   脇村 佑貴 RD10V ライトウェイ☆レプり10V 22 20'13.881 10.362 0.993 54.850
6 71   平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix Sport 22 20'22.021 18.502 8.140 54.701
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap 66 橋本 陸 スキルスピード 54.459 5/22 148.27km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 3   河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 53.858 149.93km/h   11/16
2 66   橋本 陸 RD10V スキルスピード 53.886 0.028 0.028 8/16
3 70   佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 54.133 0.275 0.247 13/17
4 57   吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKSU☆ED☆ミスト 54.205 0.347 0.072 13/17
5 71   平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix Sport 54.206 0.348 0.001 13/13
6 72   脇村 佑貴 RD10V ライトウェイ☆レプり10V 54.260 0.402 0.054 15/16
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 2(2014.03.30,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 14 21'30.588 135.71km/h   1'31.146
2 57 吉田 宣弘 KKS-U DAYTONA☆KKSU☆ED☆ミスト 14 21'34.554 3.966 3.966 1'30.965
3 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 14 21'36.351 5.763 1.797 1'31.100
4 31 上村 優太 WEST07J IDEAL Racing F 07J 14 21'36.662 6.074 0.311 1'31.158
5 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード 14 21'42.525 11.937 5.863 1'30.350
6 72 脇村 佑貴 RD10V ライトウェイ☆レプり10V 14 22'00.895 30.307 18.370 1'31.521
WEATHER : Rain COURSE : Wet
Fastest Lap 66 橋本 陸 スキルスピード 1'30.350 10/14 138.46km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 57 吉田 宜弘 KKS-U DAYTONA☆KKSU☆ED☆ミスト 1'31.367 136.92km/h   10/10
2 3 河野 駿佑 RD10V グッドスマイルレーシング 10V 1'31.617 0.250 0.250 10/10
3 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 1'31.691 0.324 0.074 10/10
4 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード 1'32.084 0.717 0.393 7/10
5 72 脇村 佑貴 RD10V ライトウェイ☆レプり10V 1'32.135 0.768 0.051 8/8
6 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix 10V 1'32.183 0.816 0.048 9/10
WEATHER : Rain COURSE : Wet
▲ ページトップ

Round 1(2014.02.23,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード 14 19'24.514 150.40km/h   1'22.374
2 3 河野 駿佑 RD10V RS Fine 10V 14 19'28.690 4.176 4.176 1'22.510
3 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix 10V 14 19'42.071 17.557 13.381 1'22.703
4 57 吉田 宜弘 KKS-U DAYTONA☆KKSU☆ED☆ミスト 14 19'43.007 18.493 0.936 1'23.521
5 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 14 19'43.495 18.981 0.488 1'22.656
6 7 大宮 嘉信 RD10V SkillSpeed 10V TODA 14 19'44.277 19.763 0.782 1'23.465
WEATHER : Fine COURSE : Dry
Fastest Lap 66 橋本 陸 スキルスピード 1'22.374 8/14 151.87km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 66 橋本 陸 RD10V スキルスピード 1'21.793 152.95km/h   7/11
2 3 河野 駿佑 RD10V RS Fine 10V 1'22.046 0.253 0.253 8/11
3 71 平 優弥 RD10V TeamNaoki☆Leprix 10V 1'22.397 0.604 0.351 10/11
4 70 佐藤 駿介 RD10V TeamNaoki☆LEPRIX☆10V 1'22.553 0.760 0.156 10/10
5 7 大宮 嘉信 RD10V SkillSpeed 10V TODA 1'22.558 0.765 0.005 6/11
6 57 吉田 宜弘 KKS-U DAYTONA☆KKSU☆ED☆ミスト 1'23.008 1.215 0.450 5/11
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ