2014年 スーパーFJ 東北シリーズ レースリザルト

Round 5(2014.09.27 菅生/インターナショナルレーシングコース)

決勝
Pos No Name Type CarName Laps Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time Lap

1 2 篠原 拓朗 RD10V ZAPSPEED ED 12 18'05.467 147.424 1'29.629 10
2 36 早坂 祐希 RD10V アルビ玉三郎EDGIA 12 18'13.317 7.850 146.365 1'30.182 4
3 37 小村方 喜章 RD10V メークウィナーK-Winds 12 18'29.520 24.053 144.228 1'31.525 5
4 61 柴田 隆之介 KK-S エアード☆ル・ボーセPFC 12 18'37.735 32.268 143.168 1'32.001 3
5 10 加納 亨介 RD10V ZAPオミッターズ10V・ED 12 19'17.127 1'11.660 138.294 1'32.608 3
6 34 横江 大 KK-S アルビモーターフリーク 12 19'19.014 1'13.547 138.069 1'34.741 11
コース状況:ドライ
予選
Pos No Name Type CarName Best Time Top(Km/h) Lap Gap

1 36 早坂 祐希 RD10V アルビ玉三郎EDGIA 1'31.189 146.238  2/ 5
2 2 篠原 拓朗 RD10V ZAPSPEED ED 1'31.802 145.262  4/ 5 0.613
3 37 小村方 喜章 RD10V メークウィナーK-Winds 1'32.339 144.417  2/ 5 1.150
4 61 柴田 隆之介 KK-S エアード☆ル・ボーセPFC 1'33.667 142.369  2/ 5 2.478
5 35 加藤 泰賀 KK-S アルビビヨンドGIAタイガED 1'36.026 138.872  1/ 3 4.837
6 10 加納 亨介 RD10V ZAPオミッターズ10V・ED 1'36.342 138.416  1/ 1 5.153
コース状況:ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2014.07.06 菅生/インターナショナルレーシングコース)

決勝
Pos No Name Type CarName Laps Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time Lap

1 2 篠原 拓朗 RD10V/YH ZAPSPEED・ED 12 18'11.235 146.645 1'29.892  6
2 36 早坂 祐希 RD10V/YH アルビRT玉三郎EDGIA 12 18'15.094 3.859 146.128 1'30.254 11
3 10 加納 亨介 RD10V/YH ZAPオミッターズ10V・ED 12 18'28.904 17.669 144.308 1'31.228 10
4 37 小村方 喜章 RD10V/YH メークウィナー K-Winds 12 18'29.674 18.439 144.208 1'31.114 11
5 32 高柳 文哉 RD10V/YH ART GP JAPAN 12 18'32.207 20.972 143.880 1'31.314  6
6 31 鈴木 海南斗 RD10V/YH ART GP JAPAN 12 18'37.456 26.221 143.204 1'31.861  6
コース状況:ドライ
予選
Pos No Name Type CarName Best Time Top(Km/h) Lap Gap

1 2 篠原 拓朗 RD10V/YH ZAPSPEED・ED 1'29.258 149.402  8/ 9
2 36 早坂 祐希 RD10V/YH アルビRT玉三郎EDGIA 1'30.000 148.170  9/ 9 0.742
3 31 鈴木 海南斗 RD10V/YH ART GP JAPAN 1'30.365 147.572  6/ 9 1.107
4 32 高柳 文哉 RD10V/YH ART GP JAPAN 1'30.836 146.807  6/ 9 1.578
5 10 加納 亨介 RD10V/YH ZAPオミッターズ10V・ED 1'31.079 146.415  9/ 9 1.821
6 37 小村方 喜章 RD10V/YH メークウィナー K-Winds 1'31.145 146.309  4/ 9 1.887
コース状況:ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2014.07.05 菅生/インターナショナルレーシングコース)

決勝
Pos No Name Type CarName Laps Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time Lap

1 2 篠原 拓朗 RD10V/YH ZAPSPEED・ED 12 18'09.553 146.871 1'29.192  8
2 36 早坂 祐希 RD10V/YH アルビRT玉三郎EDGIA 12 18'11.610 2.057 146.594 1'29.821  8
3 37 小村方 喜章 RD10V/YH メークウィナー K-Winds 12 18'30.816 21.263 144.060 1'31.607  8
4 32 高柳 文哉 RD10V/YH ART GP JAPAN 12 18'38.072 28.519 143.125 1'31.382  8
5 10 加納 亨介 RD10V/YH ZAPオミッターズ10V・ED 12 18'38.473 28.920 143.074 1'31.315 11
6 88 Takashi KKS-U/YH Team KRM ☆関口☆ KKSU 12 18'39.586 30.033 142.931 1'31.202 12
コース状況:ドライ
予選
Pos No Name Type CarName Best Time Top(Km/h) Lap Gap

1 36 早坂 祐希 RD10V/YH アルビRT玉三郎EDGIA 1'34.753 140.738  9/ 9
2 2 篠原 拓朗 RD10V/YH ZAPSPEED・ED 1'34.918 140.493  7/ 9 0.165
3 37 小村方 喜章 RD10V/YH メークウィナー K-Winds 1'36.968 137.523  8/ 8 2.215
4 10 加納 亨介 RD10V/YH ZAPオミッターズ10V・ED 1'36.989 137.493  8/ 9 2.236
5 88 Takashi KKS-U/YH Team KRM ☆関口☆ KKSU 1'37.360 136.969  8/ 8 2.607
6 34 深村 匠 KK-S/YH アルビモーターフリーク ED KKS 1'37.449 136.844  8/ 8 2.696
コース状況:ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2014.05.24-25 菅生/インターナショナルレーシングコース)

決勝
Pos No Name Type CarName Laps Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time Lap

1 36 早坂 祐希 RD10V アルビRT玉三郎EDGIA 12 18'02.140 147.877 1'29.115 11
2 37 小村方 喜章 RD10V アルビメークウィナーED10V 12 18'15.486 13.346 146.076 1'30.105 11
3 35 加藤 泰賀 KK-S アルビ ビヨンド GIA ミネテック STR ED 12 18'43.930 41.790 142.379 1'32.175  8
4 34 佐藤 哲也 KK-S アルビモーターフリークギアED 12 18'49.444 47.304 141.684 1'32.670  7
コース状況:ドライ
予選
Pos No Name Type CarName Best Time Top(Km/h) Lap Gap

1 6 片桐 瑞貴 RD10V ZAP SPEED ED 1'29.614 148.808  7/ 9
2 36 早坂 祐希 RD10V アルビRT玉三郎EDGIA 1'29.637 148.770  8/ 9 0.023
3 37 小村方 喜章 RD10V アルビメークウィナーED10V 1'30.485 147.376  9/ 9 0.871
4 35 加藤 泰賀 KK-S アルビ ビヨンド GIA ミネテック STR ED 1'32.576 144.047  6/ 9 2.962
5 34 佐藤 哲也 KK-S アルビモーターフリークギアED 1'33.548 142.551  9/ 9 3.934
コース状況:ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2014.04.27 菅生/インターナショナルレーシングコース)

決勝
Pos No Name Type CarName Laps Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time Lap

1 2 篠原 拓朗 RD10V ZAPSPEED ED 12 18'02.051 147.889 1'29.094  6
2 71 平 優弥 10V Team Naoki with T.R.S.C 12 18'07.800 5.749 147.108 1'29.559  6
3 36 早坂 祐希 RD10V アルビ玉三郎EDGIA 12 18'14.037 11.986 146.269 1'30.004  9
4 48 富田 竜一郎 10V Snapon・DIJON・エンドレス 12 18'25.613 23.562 144.738 1'30.293 10
5 37 小村方 喜章 RD10V アルビメークウィナーED10V 12 18'26.882 24.831 144.572 1'30.592  8
6 35 加藤 泰賀 KKS アルビビヨンドGIAタイガED 12 18'51.450 49.399 141.433 1'33.056 11
コース状況:ドライ
予選
Pos No Name Type CarName Best Time Top(Km/h) Lap Gap

1 71 平 優弥 10V Team Naoki with T.R.S.C 1'28.101 151.364  4/ 9
2 2 篠原 拓朗 RD10V ZAPSPEED ED 1'28.265 151.083  6/ 9 0.164
3 36 早坂 祐希 RD10V アルビ玉三郎EDGIA 1'29.322 149.295  9/ 9 1.221
4 48 富田 竜一郎 10V Snapon・DIJON・エンドレス 1'29.562 148.895  9/ 9 1.461
5 37 小村方 喜章 RD10V アルビメークウィナーED10V 1'29.609 148.817  8/ 9 1.508
6 35 加藤 泰賀 KKS アルビビヨンドGIAタイガED 1'31.541 145.676  8/ 9 3.440
コース状況:ドライ
▲ ページトップ