2015年 スーパーFJ 東北シリーズ レースリザルト

Round 5(2015.10.17 菅生)

決勝
Pos No. Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 12 18'30.302 144.126 1'31.112  3
2 35 小松 俊太 KK-S アルビビヨンドGIA ED 12 18'39.806 9.504 142.903 1'32.223  7
3 34 丸山 友輝 KK-S アルビモーターフリークED 12 18'45.350 15.048 142.199 1'32.360  4
4 30 豊島 貴大 L-15 FL・大進・須藤接骨院 μ 12 18'46.751 16.449 142.022 1'32.301 11
------- 以上完走 -------
37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィナーミネテックED  8 12'21.001 4 Laps 143.971 1'31.519  6
コース状況:ドライ
予選
Pos No. Driver Type CarName BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィナーミネテックED 1'30.598 147.192  9/ 9
2 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 1'30.813 146.844  4/ 8 0.215
3 35 小松 俊太 KK-S アルビビヨンドGIA ED 1'31.854 145.180  6/ 9 1.256
4 30 豊島 貴大 L-15 FL・大進・須藤接骨院 μ 1'32.037 144.891  7/ 9 1.439
5 34 丸山 友輝 KK-S アルビモーターフリークED 1'32.534 144.113  6/ 9 1.936
------- 以上予選通過 -------
コース状況:ドライ
▲ ページトップ

Round 4(2015.09.06 菅生)

決勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィナーミネテックED 12 18'23.869 144.966 1'30.311  6
2 30 豊島 貴大 L-15 FL・大進・須藤接骨院 μ 12 18'38.546 14.677 143.064 1'31.479 11
3※ 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 12 18'40.122 16.253 142.863 1'30.414  6
4※ 31 上村 優太 WEST 07J IDEAL F 07J 12 18'40.219 16.350 142.851 1'30.251 11
5 35 小松 俊太 KK-S アルビビヨンドGIA ED 12 18'42.585 18.716 142.549 1'31.969  9
6 34 中村 凌 KK-S アルビモーターフリークED 12 19'17.845 53.976 138.208 1'33.858  4
予選
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 31 上村 優太 WEST 07J IDEAL F 07J 1'31.115 146.357  7/ 9
2 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 1'31.734 145.369  8/ 9 0.619
3 30 豊島 貴大 L-15 FL・大進・須藤接骨院 μ 1'32.322 144.444  8/ 8 1.207
4 35 小松 俊太 KK-S アルビビヨンドGIA ED 1'34.264 141.468  8/ 9 3.149
5 34 中村 凌 KK-S アルビモーターフリークED 1'36.527 138.151  8/ 8 5.412
------- 以上予選通過 -------
37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィナーミネテックED 計測出来ず    
▲ ページトップ

Round 3(2015.07.12 菅生)

決勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap

1 37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィナーミネテックED 12 22'00.420 121.192 1'31.185 10
2 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 12 22'00.840 0.420 121.153 1'30.632 10
3 30 豊島 貴大 RD10V FL・DT・ASK・HKS・μ 12 22'00.877 0.457 121.150 1'31.195 10
4 35 小松 俊太 KK-S アルビビヨンドGIA ED 12 22'10.594 10.174 120.265 1'32.882 12
5 5 今井 龍太 KK-S Garage-I 12 22'11.584 11.164 120.176 1'33.273 10
------- 以上完走 -------
34 中村 凌 KK-S アルビモーターフリークED  4 6'29.544 8 Laps 136.933 1'34.063  4
予選
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind

1 37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィナーミネテックED 1'30.566 147.244  7/ 9
2 30 豊島 貴大 RD10V FL・DT・ASK・HKS・μ 1'31.002 146.539  7/ 8 0.436
3 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 1'31.164 146.278  3/ 4 0.598
4 35 小松 俊太 KK-S アルビビヨンドGIA ED 1'32.940 143.483  7/ 9 2.374
5 5 今井 龍太 KK-S Garage-I 1'33.398 142.780  8/ 9 2.832
6 34 中村 凌 KK-S アルビモーターフリークED 1'34.411 141.248  6/ 7 3.845
▲ ページトップ

Round 2(2015.05.23 菅生)

決勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap

1 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 12 18'00.985 148.035 1'28.908 11
2※ 37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィナーミネテックED 12 18'18.251 17.266 145.708 1'28.814  9
3 35 小松 俊太 RD10V アルビビヨンドGIA ED 12 18'51.482 50.497 141.429 1'32.088 12
4 34 中村 凌 KK-S アルビモーターフリークED 12 19'15.017 1'14.032 138.547 1'34.082  8
------- 以上完走 -------
30 豊島 貴大 RD10V FL・DT・ASK・HKS・μ  1 1'37.534 11 Laps 136.725 1'37.534  1
コース状況:ドライ
予選
Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind

1 30 豊島 貴大 RD10V FL・DT・ASK・HKS・μ 1'29.372 149.211  8/ 9
2 37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィナーミネテックED 1'29.667 148.721  9/ 9 0.295
3 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 1'29.794 148.510  9/ 9 0.422
4 35 小松 俊太 RD10V アルビビヨンドGIA ED 1'32.071 144.837  6/ 9 2.699
5 34 中村 凌 KK-S アルビモーターフリークED 1'33.624 142.435  7/ 9 4.252
コース状況:ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2015.04.26 菅生)

決勝
Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィーナーK-winsミネテックED 12 18'27.098 144.544 1'31.381  8
2 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 12 18'29.895 2.797 144.179 1'31.133  6
3※ 30 豊島 貴大 RD10V FL・DK・ASK・HKS・μ 12 18'59.082 31.984 140.485 1'33.400 10
4 34 中村 凌 RD10V アルビモーターフリークED 12 19'54.823 1'27.725 133.931 1'37.858 11
------- 以上完走 -------
35 小松 俊太 KK-S アルビビヨンドGIA  5 7'59.642 7 Laps 139.013 1'34.111  4
コース状況:ドライ
予選
Pos No Name Type CarName Best Time Top(Km/h) Lap Gap

1 37 加藤 泰賀 RD10V アルビメークウィーナーK-winsミネテックED 1'30.730 146.978  9/ 9
2 36 長谷川 綾哉 RD10V アルビ新潟第一ホテル玉三郎ED 1'31.546 145.668  7/ 9 0.816
3 30 豊島 貴大 RD10V FL・DK・ASK・HKS・μ 1'31.742 145.357  7/ 9 1.012
4 35 小松 俊太 KK-S アルビビヨンドGIA 1'33.697 142.324  6/ 9 2.967
5 34 中村 凌 RD10V アルビモーターフリークED 1'37.018 137.452  3/ 8 6.288
コース状況:ドライ
▲ ページトップ